<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Das Sportportal - Sport in Hessen</title>
	<atom:link href="http://das-sportportal.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://das-sportportal.net</link>
	<description>Lokalmatador: Sportnews für Südhessen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 20:26:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Riedsee und Waldsee</title>
		<link>http://das-sportportal.net/riedsee-und-waldsee/6719</link>
		<comments>http://das-sportportal.net/riedsee-und-waldsee/6719#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 20:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Zöller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://das-sportportal.net/?p=6719</guid>
		<description><![CDATA[Triathlon: Am Sonntag findet am Leeheimer Riedsee wieder ein Triathlon statt. Die Triathlonsparte des TuS Griesheim richtet den 4. Griesheimer Short Track Triathlon aus. Der Dreikampf findet am Riedsee perfekte Bedingungen zur Durchführung einer Wettkampfveranstaltung vor. Das Schwimmen im kristallklaren Leeheimer Riedsee bildet ab 8 Uhr den Auftakt. Mit zwei verschiedenen Startoptionen bietet die Veranstaltung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Triathlon: Am Sonntag findet am Leeheimer Riedsee wieder ein Triathlon statt. Die Triathlonsparte des TuS Griesheim richtet den 4. Griesheimer Short Track Triathlon aus. Der Dreikampf findet am Riedsee perfekte Bedingungen zur Durchführung einer Wettkampfveranstaltung vor. Das Schwimmen im kristallklaren Leeheimer Riedsee bildet ab 8 Uhr den Auftakt. Mit zwei verschiedenen Startoptionen bietet die Veranstaltung für jeden die Möglichkeit der Teilnahme. Highlight der Veranstaltung sind die eingebetteten Ligawettkämpfe des Hessischen Triathlon Verbandes (Regionalliga, 1. und 2. Hessenliga). <span id="more-6719"></span></p>
	<p>Für Einsteiger bietet der Short Track Triathlon 400 Meter Schwimmen, elf Kilometer Radfahren und 2,5 Kilometer Laufen. Auch für Jugendliche und Schüler gibt auf altersgerechten Strecken einen eigenen Wettkampf. Wie im Vorjahr findet heuer das finale Rennen des hessischen Nachwuchscup am Riedsee statt.  Ab 10 Uhr fällt der erste Startschuss über die Olympische Distanz. Das vorletzte Wertungsrennen der regionalen Serie des Pfungstädter Triathloncup erstreckt sich über 1500 Meter Schwimmen, 43 Kilometer Radfahren und zehn Kilometer im Laufschritt.</p>
	<p>Neu im Wettkampfkalender ist der Frankfurter City Triathlon. Die Premierenveranstaltung startet am Sonntag ab 7.15 Uhr im Langener Waldsee und führt auf der komplett gesperrten B44 per Rad nach Frankfurt in die Weststadt. Auf den Rossmarkt das Rad gegen Laufschuhe getauscht. Die Laufstrecke geht über die Zeil, zur Börse, Alten Oper ins Ziel auf der Hauptwache. Neben der Olympischen Distanz (1,5-43-10) wird ein Jedermann-Triathlon über 400 Meter im Wasser, 13 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen angeboten. zöll</p>
	<p>4. Griesheimer Short Track Triathlon des TuS Griesheim</p>
	<p>Start/Ziel: Leeheimer Riedsee</p>
	<p>8.00 Uhr<br />
Short-Track offene Wertung<br />
Jugend A (männlich und weiblich)<br />
08.30<br />
Jugend B (männliche und weiblich)<br />
09.00<br />
Schüler A (männlich und weiblich)<br />
09.30<br />
Schüler B (männlich und weiblich)<br />
09.50<br />
Schüler C (männlich und weiblich)<br />
10.00<br />
Regionalliga Mitte Herren<br />
2. Hessenliga Herren<br />
Junioren (männlich)<br />
11.45<br />
1. Hessenliga Herren<br />
Olympisch offene Wertung (männlich)<br />
13.30<br />
Regionalliga Mitte Damen<br />
1. Hessenliga Damen<br />
Olympisch offene Wertung (weiblich)<br />
Junioren (weiblich)</p>
	<p>1. Frankfurter City Triathlon</p>
	<p>Start: Langener Waldsee ab 7.15 Uhr, Ziel: Hauptwache
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://das-sportportal.net/riedsee-und-waldsee/6719/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesliga am Machsee</title>
		<link>http://das-sportportal.net/bundesliga-am-machsee/6717</link>
		<comments>http://das-sportportal.net/bundesliga-am-machsee/6717#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 20:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Zöller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://das-sportportal.net/?p=6717</guid>
		<description><![CDATA[Triathlon: Erstmals macht die Triathlon Bundesliga Station in Hannover. Am Sonntag sind beim vierten von fünf Wertungsläufen die drei südhessischen Teams auf einer verkürzten Sprintstrecke über 500 Meter Schwimmen, 17 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen gefordert. Das Start Net Team DSW Darmstadt muss auf Tony Dodds, den Überraschungssieger vom letzten Rennen in Offenburg, verzichten. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Triathlon: Erstmals macht die Triathlon Bundesliga Station in Hannover. Am Sonntag sind beim vierten von fünf Wertungsläufen die drei südhessischen Teams auf einer verkürzten Sprintstrecke über 500 Meter Schwimmen, 17 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen gefordert.<span id="more-6717"></span> Das Start Net Team DSW Darmstadt muss auf Tony Dodds, den Überraschungssieger vom letzten Rennen in Offenburg, verzichten. Im Aufgebot stehen Dodds neuseeländischer Landsmann Dylan McNeice, Sean Donnelly, Philipp Schenk-Mischke, Steffen Huß und Steffen Kundel. Darmstadts sportlicher Leiter Martin Westermann peilt mit den jungen Eigengewächsen einen Platz unter den besten zehn der Liga an.</p>
	<p>Die Männer von Carboo4U TuS Griesheim &#8211; zurzeit auf Platz fünf der Tabelle &#8211; haben einen Platz auf dem Podium am Saisonende im Visier. &#8220;Mit Daniel Schmoll kehrt ein Routinier in das Team zurück&#8221;, sagt Gerald Reichart. „Zusammen mit Sebastian Dehmer soll er der Mannschaft den nötigen Rückhalt geben&#8221;, ergänzt der Cheftrainer. Der amtierende Deutsche Duathlon-Meister Patrick Lange und die Europacup-Starter Thomas John und Paul Schuster vervollständigen das Quintett.</p>
	<p>Das Griesheimer Frauenteam will am Machsee den dritten Tabellenplatz verteidigen. Nach krankheitsbedingter Pause ist Leonie Poetsch wieder mit an Bord. Weiterhin starten Martina Maul und Kerstin Lüken, die nach ihrem sechsten Platz in Offenburg von Reichart als die sportliche Leaderin bezeichnet wird: &#8220;Kerstin kann es wieder unter die ersten sechs schaffen.&#8221; Mit der erst 16 Jahre alten Mascha Trietsch kommt ein Nachwuchstalent aus den eigenen Reihen zum Einsatz.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://das-sportportal.net/bundesliga-am-machsee/6717/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letztes Heimspiel für TSV Pfungstadt</title>
		<link>http://das-sportportal.net/letztes-heimspiel-fur-tsv-pfungstadt/6714</link>
		<comments>http://das-sportportal.net/letztes-heimspiel-fur-tsv-pfungstadt/6714#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 06:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Zöller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faustball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://das-sportportal.net/?p=6714</guid>
		<description><![CDATA[Zum letzten Spiel in der Südgruppe der Bundesliga erwartet der TSV Pfungstadt am Samstag die Offenburger Faustballgemeinschaft. Der Partie kommt jedoch lediglich statistischer Wert zu. Dem TSV ist die Meisterschaft nicht mehr zu nehmen, und Offenburg wird seine Saison im Mittelfeld der Liga beenden. Die Pfungstädter haben trotz der komfortablen Situation nicht vor, das Spiel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Zum letzten Spiel in der Südgruppe der Bundesliga erwartet der TSV Pfungstadt am Samstag die Offenburger Faustballgemeinschaft. Der Partie kommt jedoch lediglich statistischer Wert zu. Dem TSV ist die Meisterschaft nicht mehr zu nehmen, und Offenburg wird seine Saison im Mittelfeld der Liga beenden.<span id="more-6714"></span></p>
	<p>Die Pfungstädter haben trotz der komfortablen Situation nicht vor, das Spiel auf die leichte Schulter zu nehmen. »Wir wollen unseren Fans noch ein Mal eine tolle Partie bieten. Wir werden außerdem einige taktische Optionen ausprobieren und dieses Match als Vorbereitung auf die deutschen Meisterschaften in zwei Wochen nutzen«, sagt Betreuer Dieter Thomas und blickt auf die Partie voraus. Im Anschluss an das Spiel lädt die Mannschaft alle Zuschauer und Fans zum Freibier ein. Anpfiff ist am Samstag um 16 Uhr auf dem TSV-Sportgelände an der Christian-Meid Straße.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://das-sportportal.net/letztes-heimspiel-fur-tsv-pfungstadt/6714/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diamonds: Saisonabschluss in Saarbrücken</title>
		<link>http://das-sportportal.net/diamonds-saisonabschluss-in-saarbrucken/6711</link>
		<comments>http://das-sportportal.net/diamonds-saisonabschluss-in-saarbrucken/6711#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 06:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Zöller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Football]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://das-sportportal.net/?p=6711</guid>
		<description><![CDATA[Die Footballer der Darmstadt Diamonds reisen am Samstag (4. September) nach Saarbrücken zu den Saarland Hurricanes. Beginn ist um 17 Uhr im Saarbrücken Ludwigspark-Stadion. Es ist der letzte Spieltag der GFL2-Süd, und vor allem für die Gastgeber geht es um einiges. Die Diamonds können in diesem Spiel befreit aufspielen. Letztes Wochenende haben sie mit dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Die Footballer der Darmstadt Diamonds reisen am Samstag (4. September) nach Saarbrücken zu den Saarland Hurricanes. Beginn ist um 17 Uhr im Saarbrücken Ludwigspark-Stadion. Es ist der letzte Spieltag der GFL2-Süd, und vor allem für die Gastgeber geht es um einiges.<span id="more-6711"></span></p>
	<p>Die Diamonds können in diesem Spiel befreit aufspielen. Letztes Wochenende haben sie mit dem Remis in Kaiserslautern Rang fünf erreicht, den sie auch nicht mehr verlassen können. Allerdings müssen die Darmstädter am Samstag auf gleich 10 Spieler verzichten; 4 aus der Verteidigung und 6 aus der Offense.</p>
	<p>Bei den gastgebenden Saarland Hurricanes ist die Ausgangssituation eine andere: Sie liegen derzeit auf Platz 1 und können sich mit einem Sieg die Meisterschaft und damit den direkten Aufstieg in die GFL sichern. Bei einer Niederlage gegen die Diamonds hängt es vom Ergebnis Franken gegen Wiesbaden ab, ob die Hurricanes Spitzenreiter bleiben oder auf Platz 2 verdrängt werden, welcher immerhin für die Relegation berechtigen würde.</p>
	<p>Im Hinspiel waren die Diamonds im heimischen Böllenfalltor-Stadion denkbar knapp mit 20:22 unterlegen. 2009 mussten die Darmstädter TSG-Footballer ebenfalls am letzten Spieltag in Saarbrücken antreten und konnten mit 17:14 die Oberhand behalten.</p>
	<p>&#8211;</p>
	<p>Oliver Eichhorn<br />
Darmstadt Diamonds
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://das-sportportal.net/diamonds-saisonabschluss-in-saarbrucken/6711/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Darmstadt Marathon – Bürgermeister und Sportdezernent Wolfgang Glenz begrüßt internationales Läuferfeld</title>
		<link>http://das-sportportal.net/darmstadt-marathon-%e2%80%93-burgermeister-und-sportdezernent-wolfgang-glenz-begrust-internationales-lauferfeld/6707</link>
		<comments>http://das-sportportal.net/darmstadt-marathon-%e2%80%93-burgermeister-und-sportdezernent-wolfgang-glenz-begrust-internationales-lauferfeld/6707#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Zöller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://das-sportportal.net/?p=6707</guid>
		<description><![CDATA[Sie kommen aus Erfurt, Jena oder Berlin, aus Düsseldorf, Homburg, Tübingen oder Rottweil, oder gar aus Dänemark, Groß-Britannien oder den USA. Ob Staffel-Marathon der Darmstädter Unternehmen, Halb-Marathon, Mini-Marathon oder der Team-Marathon, bei dem sich acht Läufer die Strecke teilen – der Darmstadt-Marathon hat viele Gesichter und Facetten. Am 4. und 5. September 2010 wird die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Sie kommen aus Erfurt, Jena oder Berlin, aus Düsseldorf, Homburg, Tübingen oder Rottweil, oder gar aus Dänemark, Groß-Britannien oder den USA. Ob Staffel-Marathon der Darmstädter Unternehmen, Halb-Marathon, Mini-Marathon oder der Team-Marathon, bei dem sich acht Läufer die Strecke teilen – der Darmstadt-Marathon hat viele Gesichter und Facetten.<span id="more-6707"></span></p>
	<p>Am 4. und 5. September 2010 wird die Großveranstaltung mit Start und Ziel am Bürgerpark Nord zum dritten Mal gestartet. Die Veranstalter rechnen dabei mit insgesamt 2 500 Teilnehmern, die den Parcours durch die Wissenschaftsstadt und den Darmstädter Ostwald bevölkern werden – beim Mini-Marathon können selbst Kinder ab sechs einen Stadtparcours bewältigen.</p>
	<p>„Genauso vielfältig und international wie der Darmstadt-Marathon, ist auch unsere Stadt mit ihren Sport begeisterten Bürgerinnen und Bürgern. Ich freue mich daher sehr, dass dieses Großereignis nun zum dritten Mal mit Hilfe vieler Sponsoren und unter Einsatz von rund 350 ehrenamtlichen Helfern, denen ich hier ausdrücklich danken möchten, wieder stattfinden kann“, sagt Bürgermeister und Sportdezernent Wolfgang Glenz. Mit den vielen unterschiedlichen Lauf-Angeboten, biete der Darmstadt-Marathon nicht nur etwas für jede Läuferstärke, sondern zeige auch anschaulich, wie viel Spaß es machen kann, etwas für die Gesundheit zu tun und Sport zu treiben.</p>
	<p>Selbst einige prominente Marathon-Asse haben hier in Darmstadt ihre Teilnahme angekündigt. So meldeten sich die leistungsstarken Läufer wie die im Vorjahr siegreichen René Strosny (Bautzener LV) und Eve Rauschenberg (TV Maikammer) im Marathonlauf oder Zsolt Szelepcsényi aus Darmstadts Schwesterstadt Szeged im Halbmarathonlauf an. Bereits in den Startlisten verzeichnet ist auch Ironman-Ass Frank Vytrisal (Roßdorf/ Software AG), der in seiner Hawaii-Vorbereitung den Halb-Marathon über 21,1 km als willkommenen Test sieht. Wie Frank Vytrisal ist auch der Däne Leif Skinnerup ein Weltenbummler. Skinnerup feiert hier noch ein ganz besonderes Jubiläum – er plant durch Darmstadt seinen 200. Marathon zu laufen.</p>
	<p>Nähere Informationen zu den Startzeiten und zum Streckenverlauf sind zu finden unter: www.darmstadt-laeuft.de.</p>
	<p>( Stadt Darmstadt – Pressestelle – Pressedienst)
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://das-sportportal.net/darmstadt-marathon-%e2%80%93-burgermeister-und-sportdezernent-wolfgang-glenz-begrust-internationales-lauferfeld/6707/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gegen einen der Titelanwärter</title>
		<link>http://das-sportportal.net/gegen-einen-der-titelanwarter/6703</link>
		<comments>http://das-sportportal.net/gegen-einen-der-titelanwarter/6703#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Zöller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://das-sportportal.net/?p=6703</guid>
		<description><![CDATA[Fußball Verbandsliga: Viktoria Griesheim erwartet am Sonntagmittag die Sportfreunde Seligenstadt. Knapp das erste Viertel der Punktrunde in der Verbandsliga ist schon beendet. Die junge Viktoria-Mannschaft findet sich auf Platz 8 in dem starken 19er-Feld. Es folgen nun zwei Heimspiele am Sonntag gegen den Tabellenfünften aus Seligenstadt und eine Woche später (bereits samstags) gegen den Aufsteiger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Fußball Verbandsliga: Viktoria Griesheim erwartet am Sonntagmittag die Sportfreunde Seligenstadt. Knapp das erste Viertel der Punktrunde in der Verbandsliga ist schon beendet. Die junge Viktoria-Mannschaft findet sich auf Platz 8 in dem starken 19er-Feld. Es folgen nun zwei Heimspiele am Sonntag gegen den Tabellenfünften aus Seligenstadt und eine Woche später (bereits samstags) gegen den Aufsteiger TSG Usingen (derzeit auf Rang 14). Hier muss gepunktet werden, denn es zeigt sich, dass die Klasse in diesem Jahr ungemein ausgeglichen ist und es keine leichten Gegner gibt, aber fünf bis sechs Mannschaften absteigen können.<span id="more-6703"></span><br />
Wenn man punkten will, dann müssen Tore erzielt werden. Deren zehn aus den ersten acht Spielen, erzielt von sieben verschiedenen Spielern, das ist einfach zu wenig, um noch weiter vorne mitzumischen. Trainer Kolitsch probierte schon etliche Variationen, es zeigte sich aber dass derzeit kein Spieler mit hervorstechenden Torjägerqualitäten dabei ist. Lukas Görlich und Johannes Rupp, die beiden letztjährigen Goalgetter aus den A-Junioren, brauchen sicher noch etwas Zeit, um sich an die ,,rauhe Luft“ in der Verbandsliga zu gewöhnen.<br />
Mit den Sportfreunden Seligenstadt kommt am Sonntag ein Gegner ins Viktoria-Stadion, der auf Grund seiner Verstärkungen zum Kreis der Titelanwärter und Aufstiegskandidaten zu zählen ist. 16:7 Tore unterstreichen, dass die Gäste auf allen Positionen gut besetzt sind. Ein Wiedersehen gibt es mit dem guten Torhüter Michael Pauer, der einige Jahre in Griesheim spielte, und der natürlich gegen die alten Kameraden seinen Kasten sauber halten will. Unbezwingbar sind die Seligenstädter nicht, aber ganz gewiss nur mit einer optimalen Leistung. Da alle Spieler fit sind, kann Trainer Kolitsch personell aus dem vollen schöpfen.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://das-sportportal.net/gegen-einen-der-titelanwarter/6703/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viktoria Griesheim Junioren</title>
		<link>http://das-sportportal.net/viktoria-griesheim-junioren-4/6701</link>
		<comments>http://das-sportportal.net/viktoria-griesheim-junioren-4/6701#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Zöller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://das-sportportal.net/?p=6701</guid>
		<description><![CDATA[A-Junioren: Die Mannschaft ist am Wochenende punktspielfrei, nutzt das aber zu einem Testspiel bei der badischen Oberliga-Mannschaft vom SV Sandhauen. Den Trainern bietet sich die Möglichkeit neue Varianten in der Besetzung auszuprobieren, um demnächst vom letzten Platz in der Hessenliga wegzukommen. B-Junioren: Auch im dritten Spiel werden die Punkte für die B1 ganz, ganz hoch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><strong>A-Junioren: </strong>Die Mannschaft ist am Wochenende punktspielfrei, nutzt das aber zu einem Testspiel bei der badischen Oberliga-Mannschaft vom SV Sandhauen. Den Trainern bietet sich die Möglichkeit neue Varianten in der Besetzung auszuprobieren, um demnächst vom letzten Platz in der Hessenliga wegzukommen.<span id="more-6701"></span></p>
	<p><strong>B-Junioren:</strong></p>
	<p>Auch im dritten Spiel werden die Punkte für die B1 ganz, ganz hoch hängen. Zu Gast sind die Offenbacher Kickers, einer der ersten Anwärter auf Titel und Aufstieg in der Hessenliga. Die Kickers haben bisher alle drei Spiele locker gewonnen, Griesheim in den beiden ersten Spielen bisher noch kein Tor erzielt. Mit einer optimalen Leistung hat man noch nicht verloren.</p>
	<p>Erst am Dienstagabend spielt die B2 in der Gruppenliga bei der JFV Fürth. Die Spielstärke der Odenwälder ist schwer einzuschätzen. Mit der in Bensheim gezeigten Leistung könnte es zu einem weiteren Erfolg reichen.</p>
	<p><strong>C-Junioren:</strong></p>
	<p>Mit einiger Spannung erwartet man bei der C1 das erste Heimspiel der neuen Runde am Samstagnachmittag gegen Concordia Gernsheim. Die Gäste sind überraschend in die Hessenliga aufgestiegen und bestreiten ihr erstes Spiel, sicher mit großer Motivation, in Griesheim. Den Viktorianern dürfte das Unentschieden in Wehen am ersten Spieltag einiges an Selbstvertrauen gegeben haben.</p>
	<p>Zum ersten Auswärtsspiel in der Gruppenliga fährt die C2 zum KSV Reichelsheim. Die Odenwälder haben ihr erstes Spiel in Walldorf hoch mit 1:8 verloren, sodass man als Favorit ins Spiel geht.</p>
	<p>Bei der C3 kommt es zu einer weiteren reizvollen Begegnung. Es geht ans Böllenfalltor, zur C3 des SV 98. Beide Teams sind in der Kreisliga zu den ersten Titelanwärtern zu zählen.</p>
	<p><strong>D-Junioren:</strong></p>
	<p>In einem weiteren Spiel der Qualifikationsrunde spielt die D1 bei der D2 der SG Arheilgen. Alles andere als ein Sieg wäre eine herbe Enttäuschung. Wesentlich schwerer hat es da schon die D2 trotz Heimvorteil gegen die D1 der FTG Pfungstadt. Ein wichtiges Spiel in Hinsicht auf die Kreisliga-Bestrebungen.</p>
	<p><strong>E-Junioren:</strong></p>
	<p>Gleich zweimal am Ball ist die E1. Am Samstag spielt man in der Qualifikation beim FC Alsbach, den man nicht unterschätzen sollte. Am Montagabend geht es in einem Spiel der 1. Pokalrunde auf Kreisebene zur SKG Gräfenhausen, wo man hoher Favorit ist.</p>
	<p><strong>F-Junioren:</strong></p>
	<p>Beide F-Teams setzen die Spiele der Freundschaftsrunde fort und stehen hier vor lösbaren Aufgaben. Die F1 hat das Team des FSV Schneppenhaussen zu Gast und die F2 fährt in die Waldkolonie zum Spiel bei Grünweiß Darmstadt II.</p>
	<p><strong>G-Junioren:</strong></p>
	<p>Nachdem es mit dem Debüt bei den Minikickern noch immer nicht geklappt hat, muss man am Wochenende gleich doppelt ran. Am Samstag gegen den Nachbarn des TuS und dessen Bambini 2 Team, und sonntags dann bei der TG Bessungen, wo man endlich mal zeigen kann, was man so alles im Training gelernt hat
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://das-sportportal.net/viktoria-griesheim-junioren-4/6701/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hutterer steigert sich erneut</title>
		<link>http://das-sportportal.net/hutterer-steigert-sich-erneut/6686</link>
		<comments>http://das-sportportal.net/hutterer-steigert-sich-erneut/6686#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 12:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Zöller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://das-sportportal.net/?p=6686</guid>
		<description><![CDATA[Leichtathletik: A-Schüler des ASC Darmstadt im Mehrkampf bei Regionalmeisterschaften mit Bestleistung &#8211; Gute Resonanz in Reinheim. Trotz kühler Witterung und Regengüssen war das Reinheimer Sportzentrum am Wochenende bei den regionalen Mehrkampfmeisterschaften der Schüler-, Jugend- und der Aktivenklassen gut besucht. Über 300 Sportler der verschiedenen Wettbewerbe waren aus der Region Hessen-Süd angereist. Und es gab kurz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Leichtathletik: A-Schüler des ASC Darmstadt im Mehrkampf bei Regionalmeisterschaften mit Bestleistung &#8211; Gute Resonanz in Reinheim. Trotz kühler Witterung und Regengüssen war das Reinheimer Sportzentrum am Wochenende bei den regionalen Mehrkampfmeisterschaften der Schüler-, Jugend- und der Aktivenklassen gut besucht. Über 300 Sportler der verschiedenen Wettbewerbe waren aus der Region Hessen-Süd angereist. Und es gab kurz vor dem Abschluss der Saison 2010 noch einmal ansprechende Resultate.<span id="more-6686"></span></p>
	<p>Allen voran Dennis Hutterer zeigte, dass er noch Potenzial im Achtkampf hat. Der A-Schüler vom ASC Darmstadt, der Mitte Juli mit 4196 Punkten Hessenmeister geworden war und sich vor zwei Wochen bei den nationalen Titelkämpfen trotz Wetterkapriolen auf 4303 Zähler gesteigert hatte, beendete den Achtkampf am Wochenende in Reinheim mit einer weiteren persönlichen Bestleistung.</p>
	<p>4507 Punkte standen am Ende zu Buche, mit denen Hutterer sich in der deutschen Jahresbestenliste auf den dritten Rang schob. In fünf Einzeldisziplinen steigerte der Südhesse sich ebenfalls auf Rekorde. Insbesondere im Kugelstoßen (13,27 m) sowie beim Speerwerfen (38,31 m) sammelte er Punkte.</p>
	<p>Einen guten Vierkampf bot in der M 10 Felix Bornhofen (TV Alsbach), der dank 7,97 Sekunden über 75 m und 4,12 m im Weitsprung 1416 Punkte sammelte. Auch Nadia Musse (ASC Darmstadt) überzeugte in diesen Disziplinen mit 8,22 Sekunden und 4,18 m im Vierkampf der W 11 und gewann mit ansprechenden 1615 Punkten.</p>
	<p>Bei den zeitgleich ausgetragenen Regionalmeisterschaften in den Langstaffeln bewiesen die B-Schüler des ASC Darmstadt (Schröter, Kappesser, Peez) in 10:11,97 Minuten Ausdauer über 3&#215;1000 m, während ihre Clubkolleginnen (Buschinger, Schröter, Sallander) über 3&#215;800 m bei den Schülerinnen C nach 9:24,63 Minuten ins Ziel liefen.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://das-sportportal.net/hutterer-steigert-sich-erneut/6686/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hessische Feuerwehrmänner in Südkorea auf dem Treppchen</title>
		<link>http://das-sportportal.net/hessische-feuerwehrmanner-in-sudkorea-auf-dem-treppchen/6683</link>
		<comments>http://das-sportportal.net/hessische-feuerwehrmanner-in-sudkorea-auf-dem-treppchen/6683#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 11:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Zöller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://das-sportportal.net/?p=6683</guid>
		<description><![CDATA[Die 11. World Firefighters Games gingen am vergangenen Wochenende im südkoreanischen Daegu zu Ende. In 75 Disziplinen kämpften 43 Nationen um Gold, Silber und Bronze. Aus Deutschland waren zu diesem Großereignis auch 38 Feuerwehrmänner und -frauen angereist, darunter Matthias Jahn von der Freiwilligen Feuerwehr Hofbieber-Langenbieber und Markus Kessler von der Freiwilligen Feuerwehr Reinheim. Kessler machte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Die 11. World Firefighters Games gingen am vergangenen Wochenende im südkoreanischen Daegu zu Ende. In 75 Disziplinen kämpften 43 Nationen um Gold, Silber und Bronze. Aus Deutschland waren zu diesem Großereignis auch 38 Feuerwehrmänner und -frauen angereist, darunter Matthias Jahn von der Freiwilligen Feuerwehr Hofbieber-Langenbieber und Markus Kessler von der Freiwilligen Feuerwehr Reinheim.<span id="more-6683"></span></p>
	<p>Kessler machte hier am Mittwoch (25.) den Anfang über 5000m im Daegu Stadium. In einer Hitzeschlacht musste er sich auf der Zielgeraden einem französischen Kameraden im Kampf um Platz 3 aber knapp geschlagen geben.</p>
