<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Das Sportportal -           Sport in Südhessen &#187; Natascha Schmitt</title>
	<atom:link href="http://das-sportportal.net/tag/natascha-schmitt/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://das-sportportal.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 06:26:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Die Titelverteidiger jubeln im Ziel</title>
		<link>http://das-sportportal.net/die-titelverteidiger-jubeln-im-ziel/10920</link>
		<comments>http://das-sportportal.net/die-titelverteidiger-jubeln-im-ziel/10920#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 08:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Zöller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Horst Reichel]]></category>
		<category><![CDATA[Merck Heinerman]]></category>
		<category><![CDATA[Natascha Schmitt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://das-sportportal.net/?p=10920</guid>
		<description><![CDATA[Triathlon: Beim Merck Heinerman 2011 sind Horst Reichel und Natascha Schmitt wieder eine Klasse für sich – 600 Starter „Volle Kanne“, hieß die Devise von Trainer Ralf Ebli, die dessen Schützling und Sieger Horst Reichel am Sonntag auf der Radstrecke des Merck Heinerman-Triathlons umsetzten sollte. Nach 1500 Meter in Darmstadts Naturbadesee Woog kletterte der Titelverteidiger vom Carboo4U TuS Griesheim als Zweiter hinter Johann Ackermann (Kölner Triathlon Team) aus dem Wasser. Dritter im Bunde war Sean Donnelly vom Software AG Team DSW Darmstadt. Getreu der Vorgabe wollte sich Reichel aus dem Trio absetzen. Das klappte nicht wie erhofft. „Ich kam nicht weg, die Jungs sind sehr stark gefahren.“ Zwei Kilometer vor der Wechselzone im Woog platzte dem Darmstädter dann der Hinterreifen. „In den Kurven konnte ich nur noch Schrittgeschwindigkeit fahren, es hat geschlingert ohne Ende“, schilderte Reichel die Folgen des Defekts. Stattdessen zog Ackermann davon, wechselte als Erster auf die zehn Kilometer lange Laufstrecke Richtung Forsthaus Hirschköpfe. Der Favorit, sich seiner Laufstärke bewusst, eilte hinterher. „Johann hat die ersten zwei Kilometer gekontert und ist hart gelaufen, danach konnte ich ihn erst überholen“. Mit der schnellsten Laufzeit (34:48 Minuten) wiederholte Reichel Rang eins vom Vorjahr beim Darmstädter Triathlon-Klassiker. Doch reichte es nicht, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<div>
	<p>Triathlon: Beim Merck Heinerman   2011 sind Horst Reichel  und Natascha Schmitt  wieder eine Klasse für sich  – 600 Starter<span id="more-10920"></span></p>
	</div>
	<p>„Volle Kanne“, hieß die Devise von Trainer Ralf  Ebli, die dessen  Schützling und Sieger Horst Reichel am Sonntag auf der  Radstrecke  des Merck Heinerman-Triathlons umsetzten sollte. Nach 1500  Meter in Darmstadts Naturbadesee Woog kletterte der Titelverteidiger vom  Carboo4U TuS Griesheim als Zweiter hinter Johann Ackermann (Kölner  Triathlon Team) aus dem Wasser. Dritter im Bunde war Sean Donnelly vom  Software AG Team DSW Darmstadt.<br />
Getreu der Vorgabe wollte sich  Reichel aus dem Trio absetzen.   Das  klappte nicht wie erhofft. „Ich  kam nicht weg, die Jungs sind sehr stark gefahren.“ Zwei Kilometer vor  der Wechselzone im Woog platzte dem Darmstädter dann  der Hinterreifen.  „In den Kurven konnte ich nur noch Schrittgeschwindigkeit fahren, es hat  geschlingert ohne Ende“, schilderte  Reichel die Folgen des   Defekts.  Stattdessen zog  Ackermann   davon, wechselte als Erster auf die zehn  Kilometer lange Laufstrecke Richtung Forsthaus Hirschköpfe. Der Favorit,  sich seiner Laufstärke bewusst, eilte hinterher. „Johann hat die ersten  zwei Kilometer gekontert und ist hart gelaufen, danach konnte ich ihn  erst überholen“.<br />
Mit der schnellsten Laufzeit (34:48 Minuten)  wiederholte Reichel  Rang eins  vom  Vorjahr  beim Darmstädter  Triathlon-Klassiker.  Doch  reichte es nicht, die Bestzeit des  Australiers Chris McCormmack  von  2009 (1:51:10) zu verbessern. „Ich  wollte den Streckenrekord schon knacken“, gestand Reichel  nach dem   knapp gescheiterten Versuch. Dafür ging der  Jackpot (390 Euro) neben  der Siegprämie (1000 Euro) zum zweiten Mal  an den viermaligen  Heinerman-Titelträger. „Ich bin sehr zufrieden mit dem Rennen, vor allem  nach dem Malheur“, freute er sich   nach 1:52:40 Stunden im Ziel. Der  gebürtige Darmstädter Johann Ackermann folgte nach 1:55:27.  Bundesliga-Triathlet Donnelly komplettierte das Podium nach 1:57:19.<br />
Dass Horst Reichel den Jackpot teilen musste, störte den  Langdistanz-Spezialisten nicht.  Denn auch Vorjahressiegerin Natascha  Schmitt dominierte 2011 wieder. Im Trikot von Eintracht Frankfurt lag  die deutsche Hochschulmeisterin fast dreieinhalb Minuten (2:08:41  Stunden) vor  Nina Kuhn (Triathlon Team Rhein-Main/2:12:03) und Kati  Rudolph (SV Mannheim/2:17:20).<br />
Windschattenfahren war  im Zielraum  das  beherrschende Thema auf den  Woogswiesen. Bei  dieser  Regelwidrigkeit droht eine Zeitstrafe. Doch wurden am Sonntag lediglich   drei  Starter   erwischt, die in der Penalty-Box die Zeitstrafe  absitzen mussten. Ein Kampfrichter für 40 Rad-Kilometer ist zu wenig.  Zwar patrouillierten fünf Motorräder auf der  Strecke Richtung Dieburg  und zurück. Die  Fahrer hatten   aber  keine Weisungsbefugnis.</p>
	<div><a href="http://www.echo-online.de/sport/mehrsport/Die-Titelverteidiger-jubeln-im-Ziel;art2399,1952355,C"><img src="http://www.echo-online.de/storage/scl/ngen/sport/mehrsport/375749_m1t1w270q75v40841_81-15766141_81-15769820_BILD2.jpg" border="0" alt="375749_m1t1w270q75v40841_81-15766141_81-15769820_BILD2 Die Titelverteidiger jubeln im Ziel" width="270" height="203" title="Die Titelverteidiger Jubeln Im Ziel" /></a></p>
	<div>
	<div>| <a href="http://www.echo-online.de/sport/mehrsport/Die-Titelverteidiger-jubeln-im-Ziel;art2399,1952355,C"> <img src="http://www.echo-online.de/img/icon_lupe.gif" alt="Vergrößern" title="Die Titelverteidiger Jubeln Im Ziel" /> </a> |</div>
	<p>Siegerin  und Titelverteidigerin beim Heinerman: Natascha Schmitt im Zielkanal auf der Woogswiese. Foto: Thomas Zöller</p>
	</div>
	</div>
	<p>Munteres Fahren in Pulks war die Folge. Matthias Blatt vom   DSW  Darmstadt zürnte: „Nach der Wende in Dieburg sind die wie bei der Tour  an mir vorbeigezogen. Die sind alle nur im Windschatten gefahren.“  Regelkonform, aber einsam zog Michael Waraus seine Runde. Ein Triathlet  berichtete dem Darmstädter   im Ziel: „Wir konnten 40 Kilometer lang  Oberlenker fahren.“  Sascha Christiansen vom TV Groß-Zimmern verteidigte    die kräfteschonende  Gruppenfahrt: „Es gab keine Chance dem  Windschatten zu entkommen.“ Und  Siegerin Natascha Schmitt  fragte: „Wo  sollst Du denn hinfahren, es ist immer jemand in der Nähe.“<br />
Ist der    Rundkurs mit fast 600 Athleten überlastet? Sollte eine Entzerrung des  Feldes erfolgen? Organisator Wolfram Pejas  ist die Problematik des  Massenstarts bewusst – auch beim Schwimmen in Woog: „Es ist halt so,  wenn man Veranstaltungen macht. Einmal die Sicht des Athleten, zum  anderen die Sichtweise der Zuschauer.  Zersplitterte Startgruppen halte  ich nicht für sinnvoll, das ist der falsche Weg.“<br />
Trotz der  Windschatten-Vergehen erhielt auch der   Heinerman  2011   gute Noten  von den Startern. Für   rund 60 Prozent Stammgäste   ist der  Klassiker  eh Kult und Pflicht. Darunter sind die Dreikämpfer des SV   Traisa – die  nebenbei mit 50 Kräften den   Wettkampf stemmen halfen. „Das ist eine  tolle, familiäre und sehr engagierte Truppe, die mir seit dem letztem  Jahr hilft“, bedankte sich Pejas bei ihnen.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://das-sportportal.net/die-titelverteidiger-jubeln-im-ziel/10920/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daumen hoch für die Carboo4U Cross Trophy</title>
		<link>http://das-sportportal.net/daumen-hoch-fur-die-carboo4u-cross-trophy/4812</link>
		<comments>http://das-sportportal.net/daumen-hoch-fur-die-carboo4u-cross-trophy/4812#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 14:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Zöller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Carboo4U Cross Trophy]]></category>
		<category><![CDATA[cross trophy]]></category>
		<category><![CDATA[Natascha Schmitt]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Seibert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://das-sportportal.net/?p=4812</guid>
		<description><![CDATA[Natascha Schmitt und Thomas Seibert gewinnen die Gesamtwertung. Als die Idee zu einer Crosslaufserie vor zwei Jahren geboren wurde, haben einige das Unterfangen von Ideengeber und Organisationsleiter Thomas Zöller mit einem zweifelnden Kopfschütteln kommentiert. Im zweiten Jahr zeigen sich sowohl Teilnehmer als auch Veranstalter von der Carboo4U Cross Trophy begeistert. „In gewisser Weise war die Carboo4U Cross Trophy für uns eine Sternstunde. Eine ideale Ergänzung zur weitestgehend wettkampffreien Zeit, in der Kraft und Koordination im Rahmen spannender Wettbewerbe und interessanter Strecken gefordert sind und gefördert werden“, so definiert Dr. Erbil Kurt von Carboo4U die Crosslaufserie. Die steigenden Teilnehmerzahlen im zweiten Jahr haben Zöller genau so Recht gegeben wie die Mundpropaganda, die für diese einzigartige bundesweite Veranstaltung im südhessischen Raum, über die regionalen Grenzen hinaus Werbung gemacht hat und macht. „Im nächsten Jahr können wir mit noch mehr Teilnehmer rechnen und das bisherige Feedback der meisten Läuferinnen und Läufer ist einhellig: Wir kommen wieder“, beschreibt Thomas Zöller die positive Stimmung unter den Läufern. Der Startschuss fiel im November beim Waldsträßer Crosslauf in Wiesbaden und endete mit dem PfunRun am vergangenen Wochenende auf dem Hof der Pfungstädter Brauerei. Allen Wetterkapriolen zum Trotz wurden alle Veranstaltungen durchgezogen und auch die Läufergemeinde ließ sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Natascha Schmitt und Thomas Seibert gewinnen die Gesamtwertung. Als die Idee zu einer Crosslaufserie vor zwei Jahren geboren wurde, haben einige das Unterfangen von Ideengeber und Organisationsleiter Thomas Zöller mit einem zweifelnden Kopfschütteln kommentiert. Im zweiten Jahr zeigen sich sowohl Teilnehmer als auch Veranstalter von der Carboo4U Cross Trophy begeistert. <span id="more-4812"></span></p>
	<p>„In gewisser Weise war die Carboo4U Cross Trophy für uns eine Sternstunde. Eine ideale Ergänzung zur weitestgehend wettkampffreien Zeit, in der Kraft und Koordination im Rahmen spannender Wettbewerbe und interessanter Strecken gefordert sind und gefördert werden“,  so definiert Dr. Erbil Kurt von Carboo4U die Crosslaufserie.</p>
	<p>Die steigenden Teilnehmerzahlen im zweiten Jahr haben Zöller genau so Recht gegeben wie die Mundpropaganda, die für diese einzigartige bundesweite Veranstaltung im südhessischen Raum, über die regionalen Grenzen hinaus Werbung gemacht hat und macht.<br />
„Im nächsten Jahr können wir mit noch mehr Teilnehmer rechnen und das bisherige Feedback der meisten Läuferinnen und Läufer ist einhellig: Wir kommen wieder“, beschreibt Thomas Zöller die positive Stimmung unter den Läufern.</p>
	<p>Der Startschuss fiel im November beim Waldsträßer Crosslauf in Wiesbaden und endete mit dem PfunRun am vergangenen Wochenende auf dem Hof der Pfungstädter Brauerei. Allen Wetterkapriolen zum Trotz wurden alle Veranstaltungen durchgezogen und auch die Läufergemeinde ließ sich von Schnee, Eis und Matsch nicht abhalten und zeigte sich solidarisch mit den Veranstaltern.</p>
	<p>Insbesondere der vereinslose Tim Lipecki hielt die Treue zur Carboo4U Cross Trophy, denn als einziger Läufer absolvierte der Steinmetz neun Läufe und zeigte somit Präsenz bei allen Veranstaltungen. Dieses Engagement wurde am Ende mit dem dritten Platz in der Gesamtwertung der Carboo4U Cross Trophy belohnt.<br />
Thomas Seibert vom SSC Hanau Rodenbach steht seit dem PfunRun als Sieger in der Herrenwertung fest, Marko Arthofer vom TV Trebur belegt Platz zwei.<br />
Bei den Damen dominierte Natascha Schmitt die Konkurrenz. Die Triathletin von der LG Eintracht Frankfurt verzichtete auf einem Start beim PfunRun, vier Rennen und die entsprechende Siege genügten der 23jährigen Studentin der Sportwissenschaften für den ersten Platz in der Damenkonkurrenz. Auf Platz zwei in der Gesamtwertung der Carboo4U Cross Trophy kommt Regina Blatz vom TV Salmünster. Erst bei der letzten Station der Serie wurde das Rennen um Platz drei in der Gesamtwertung entschieden. Kirsten Liesenberg vom TV Trebur rannte beim PfunRun auf das begehrte Siegerpodest.</p>
	<p>Offiziell endet die Carboo4 U Cross Trophy am 30. Mai, dann findet im Rahmen des Griesheimer Merck-Straßenlaufs die Siegerehrung statt.</p>
	<p>Die Planungen für die Carboo4U Cross Trophy 2010/2011 sind bereits jetzt im Gange, ab November heißt es dann wieder: Kreuz und quer über Stock und Stein.</p>
	<p>(Harald Bajohr)
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://das-sportportal.net/daumen-hoch-fur-die-carboo4u-cross-trophy/4812/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Favoriten dominieren auf allen Strecken</title>
		<link>http://das-sportportal.net/favoriten-dominieren-auf-allen-strecken/4498</link>
		<comments>http://das-sportportal.net/favoriten-dominieren-auf-allen-strecken/4498#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 11:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Zöller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Carboo4U Cross Trophy]]></category>
		<category><![CDATA[Crosslauf Wolfskehlen]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Natascha Schmitt]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Seibert]]></category>
		<category><![CDATA[Timo Zeiler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://das-sportportal.net/?p=4498</guid>
		<description><![CDATA[Schreck am Morgen für die Veranstalter des 34. Wolfskehler Crosslauf, denn mit den heftigen Schneefällen am Vormittag hatte wohl so recht keiner mehr gerechnet. Doch rechtzeitig schmolzen die weißen Flocken dahin, so dass sich weder Favoriten noch die vielen anderen Teilnehmer von einem Start abbringen ließen. Mit 463 Teilnehmern aus 86 Vereinen zeigten sich die Macher des Wolfskehler Cross zufrieden. Glücklich dürfte sich Natascha Schmitt geschätzt haben, denn ihrer Favoritenrolle wurde die in der Hauptklasse startende Triathletin der LG Eintracht Frankfurt haushoch gerecht. Allein auf weiter Flur und einsam an der Spitze bestritt sie das Rennen der Damen über die 3.800 Meter Distanz und sorgte mit einer Zeit von 13:59 Minuten für eine Marke, an die sich die Konkurrenz die Zähne ausbeißen sollte. Mit zwei Minuten Rückstand folgte auf dem zweiten Platz Ute Horn von der LG Odenwald in 16:04 Minuten. Knapper war dann der Abstand zu Kirsten Liesenberg vom TV Trebur, die in 16:16 Minuten den dritten Platz in der Damenkonkurrenz belegte. Die Strecke war bestens zu belaufen. Aufgrund des einsetzenden Tauwetters war der Boden stellenweise etwas tief, dafür aber weitestgehend von Schnee- und Eisresten befreit. Auch in der Männerkonkurrenz liefen die Favoriten vorne weg. Auf der 3.800 Meter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><strong></strong>Schreck am Morgen für die Veranstalter des 34. Wolfskehler Crosslauf, denn mit den heftigen Schneefällen am Vormittag hatte wohl so recht keiner mehr gerechnet. Doch rechtzeitig schmolzen die weißen Flocken dahin, so dass sich weder Favoriten noch die vielen anderen Teilnehmer von einem Start abbringen ließen. Mit 463 Teilnehmern aus 86 Vereinen zeigten sich die Macher des Wolfskehler Cross zufrieden. <span id="more-4498"></span><br />
Glücklich dürfte sich Natascha Schmitt geschätzt haben, denn ihrer Favoritenrolle wurde die in der Hauptklasse startende Triathletin der LG Eintracht Frankfurt haushoch gerecht. Allein auf weiter Flur und einsam an der Spitze bestritt sie das Rennen der Damen über die 3.800 Meter Distanz und sorgte mit einer Zeit von 13:59 Minuten für eine Marke, an die sich die Konkurrenz die Zähne ausbeißen sollte. Mit zwei Minuten Rückstand folgte auf dem zweiten Platz Ute Horn von der LG Odenwald in 16:04 Minuten. Knapper war dann der Abstand zu Kirsten Liesenberg vom TV Trebur, die in 16:16 Minuten den dritten Platz in der Damenkonkurrenz belegte. Die Strecke war bestens zu belaufen. Aufgrund des einsetzenden Tauwetters war der Boden stellenweise etwas tief, dafür aber weitestgehend von Schnee- und Eisresten befreit.</p>
	<p><div id="attachment_4501" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.zoeller-media.net"><img class="size-medium wp-image-4501" title="Natascha Schmitt © zoeller-media.net" src="http://das-sportportal.net/wp-content/uploads/2010/02/20100221natascha-schmitt-01_400px-300x213.jpg" alt="20100221natascha-schmitt-01_400px-300x213 Favoriten dominieren auf allen Strecken" width="300" height="213" /></a><p class="wp-caption-text">Natascha Schmitt © zoeller-media.net</p></div></p>
	<p>Auch in der Männerkonkurrenz liefen die Favoriten vorne weg. Auf der 3.800 Meter Distanz dominierte Timo Zeiler von der LG Eintracht Frankfurt das Rennen, der in 12:09 Minuten das Rennen gewinnen konnte. Der Abstand zum Zweit- und Drittplatzierten gestaltete sich zwar nicht so deutlich wie bei den Damen, aber Marko Arthofer vom TV Trebur, der zehn Sekunden später den zweiten Platz belegte, hatte zu keinem Zeitpunkt des Rennens echte Siegchancen. Dritter wurde Maximilian Freund (TV Waldstraße Wiesbaden) in 12:24 Minuten.</p>
	<p>Auch wenn der Sprintcross über die 800 nicht zur Carboo4U Cross Trophy zählte, versuchten sich Arthofer und Freund mit einem Doppelstart über die Kurzstrecke, auf der Arthofer mit dem Sieg seinen persönlichen Tagestriumph feierte.</p>
	<p>Weiter ging es im Reigen der Punktesammler über die 7.600 Meter Langstrecke. Die volle Punktzahl für die Gesamtwertung der Carboo4U Cross Trophy sammelte Thomas Seibert vom SSC Hanau-Rodenbach, der als einziger die 25 Minuten Schallmauer mit 24:48 Minuten deutlich unterbieten konnte und einen ungefährdeten Sieg feierte. Knapper ging es zwischen Timo Zeiler von der LG Eintracht Frankfurt und Andreas Gerrits von der LG ovag Friedberg-Feuerbach zu. Am Ende hatte der Deutsche Berglaufmeister in 25:02 Minuten die Nase vorn. Andreas Gerrits musste sich mit 25:09 Minuten mit dem dritten Platz zufrieden geben.</p>
	<p>Bei den älteren Semestern über die 6.100 Meter Distanz hatte Stefan Hinze von der LG DUV die besten Karten und entschied nach zähem Ringen in 21:17 Minuten das Rennen für sich. Mit vier Sekunden Abstand folgte Michael Obst vom TuS Griesheim vor Lars Spielvogel vom Team Frankfurter Laufshop, der 21:48 Minuten benötigte.</p>
	<p>Vor dem letzten Rennen in der Carboo4U Cross Trophy wird es also noch einmal richtig spannend. Zwar liegt Natascha Schmitt bei den Damen relativ klar in Führung, hat nach ihrem Triumph in Wolfskehlen allerdings verkündet, im März beim <a title="PfunRun" href="http://www.pfunrun.de" target="_self">Pfungstädter Brauerei Cross</a> nicht am Start zu stehen, da für die Studentin bereits die Triathlonvorbereitungen beginnen. Bei den Herren dürfte der Andrang in Pfungstadt groß ausfallen, wer verzichtet schon gerne nach getaner Arbeit oder einem schnellen Läufchen auf sein alkoholfreies Justus Weizen. Wer vielleicht auch das eine oder andere alkoholhaltige Pfungstädter Bier zu sich nehmen darf und so richtig in Feierstimmung kommt, entscheidet sich bei voraussichtlich einwandfreien Wetterbedingungen auf einem gewitzten Parcours am 21. März auf dem Pfungstädter Brauereigelände.</p>
	<p>Ergebnisse <a title="Ergebnisse" href="../wp-content/uploads/ergebnisse/Ergebnisliste%2034.%20Crosslauf....pdf" target="_blank">Hier</a>.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://das-sportportal.net/favoriten-dominieren-auf-allen-strecken/4498/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cross in Wolfskehlen</title>
		<link>http://das-sportportal.net/cross-in-wolfskehlen/4471</link>
		<comments>http://das-sportportal.net/cross-in-wolfskehlen/4471#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 16:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Zöller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Carboo4U Cross Trophy]]></category>
		<category><![CDATA[Cross Wolfskehlen]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse Crosslauf Wolfskehlen]]></category>
		<category><![CDATA[Natascha Schmitt]]></category>
		<category><![CDATA[Stafn Hinze]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Seibert]]></category>
		<category><![CDATA[Timo Zeiler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://das-sportportal.net/?p=4471</guid>
		<description><![CDATA[Natascha Schmitt dominiert die Frauenkonkurrenz. Marko Arthofer war schnellster Sprint-Crosser. Auf der Mittelstrecke überzeugte der Deutsche Berglaufmeister Timo Zeiler. Den Hauptlauf überragte einmal mehr Thomas Seibert. Im Seniorenrennen lief Stefan Hinze als erster über die Ziellinie. Erste Bilder HIER. Ergebnisse Hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Natascha Schmitt dominiert die Frauenkonkurrenz. Marko Arthofer war schnellster Sprint-Crosser. Auf der Mittelstrecke überzeugte der Deutsche Berglaufmeister Timo Zeiler. Den Hauptlauf überragte einmal mehr Thomas Seibert. Im Seniorenrennen lief Stefan Hinze als erster über die Ziellinie.<span id="more-4471"></span></p>
	<p><div id="attachment_4474" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.zoeller-media.net"><img class="size-medium wp-image-4474" title="Thomas Seibert © zoeller-media.net" src="http://das-sportportal.net/wp-content/uploads/2010/02/20100221thomas-seibert-01_400px-300x268.jpg" alt="20100221thomas-seibert-01_400px-300x268 Cross in Wolfskehlen" width="300" height="268" /></a><p class="wp-caption-text">Thomas Seibert © zoeller-media.net</p></div></p>
	<p>Erste Bilder <a title="Bilder" href="http://www.zoeller-foto.de/datenbank/gal-1185-0.html" target="_blank">HIER</a>. Ergebnisse <a title="Ergebnisse" href="http://das-sportportal.net/wp-content/uploads/ergebnisse/Ergebnisliste%2034.%20Crosslauf....pdf" target="_blank">Hier</a>.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://das-sportportal.net/cross-in-wolfskehlen/4471/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crosslauf Wolfskehlen – Spannung beim vorletzten Rennen der Carboo4U Cross Trophy</title>
		<link>http://das-sportportal.net/crosslauf-wolfskehlen-%e2%80%93-spannung-beim-vorletzten-rennen-der-carboo4u-cross-trophy/4448</link>
		<comments>http://das-sportportal.net/crosslauf-wolfskehlen-%e2%80%93-spannung-beim-vorletzten-rennen-der-carboo4u-cross-trophy/4448#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 15:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Zöller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Carboo4U Cross Trophy]]></category>
		<category><![CDATA[cross trophy]]></category>
		<category><![CDATA[Crosslauf Wolfskehlen]]></category>
		<category><![CDATA[Natascha Schmitt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://das-sportportal.net/?p=4448</guid>
		<description><![CDATA[Die Karten werden am Sonntag beim Crosslauf in Riedstadt-Wolfskehlen noch einmal neu gemischt. Schließlich ist der Wolfskehler Crosslauf die vorletzte Station der Carboo4U Cross Trophy. Sowohl in der Gesamtwertung bei den Männern als auch bei den Frauen ist für die Teilnehmer an der Carboo4U Cross Trophy Wertung noch alles drin. Momentan haben Natascha Schmitt von der LG Eintracht Frankfurt und Tim Lipecki ein gutes Blatt in der Hand. Doch die Konkurrenz schläft nicht. Wer weiß schon, ob für die letzten zwei Stationen der Carboo4U Cross Trophy am Sportplatz an der Sandkaute am Sonntag und beim abschließenden Pfungstädter PfunRun am 21. März nicht doch einer der anderen Herrschaften ein Ass aus dem Ärmel zieht und an die momentanen Favoriten auf den Gesamtsieg mit einem Trumpf aussticht. Spannend wird es also auf dem Geläuf rund um den Schwansee und den berüchtigten Rodelberg. Das zaghaft einsetzende Tauwetter verspricht wieder optimale Crossbedingungen. Durchsetzen werden sich die Läufer und Läuferinnen, die nichts gegen tiefen, aufgeweichten Boden und Schlamm haben. Wer in Wolfskehlen mit der besten Karte aufspielt, entscheidet Können und Durchhaltevermögen. Es dürfte wohl wesentlich rasanter als bei einem Kartenspiel zugehen, wenn die Teilnehmer am Sonntag ab 11 Uhr auf die verschiedenen Strecken gehen. Den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Die Karten werden am Sonntag beim Crosslauf in Riedstadt-Wolfskehlen noch einmal neu gemischt. Schließlich ist der Wolfskehler Crosslauf die vorletzte Station der Carboo4U Cross Trophy. Sowohl in der Gesamtwertung bei den Männern als auch bei den Frauen ist für die Teilnehmer an der Carboo4U Cross Trophy Wertung noch alles drin.<span id="more-4448"></span></p>
	<p>Momentan haben Natascha Schmitt von der LG Eintracht Frankfurt und Tim Lipecki ein gutes Blatt in der Hand. Doch die Konkurrenz schläft nicht. Wer weiß schon, ob für die letzten zwei Stationen der Carboo4U Cross Trophy am Sportplatz an der Sandkaute am Sonntag und beim abschließenden Pfungstädter PfunRun am 21. März nicht doch einer der anderen Herrschaften ein Ass aus dem Ärmel zieht und an die momentanen Favoriten auf den Gesamtsieg mit einem Trumpf aussticht.</p>
	<p>Spannend wird es also auf dem Geläuf rund um den Schwansee und den berüchtigten Rodelberg. Das zaghaft einsetzende Tauwetter verspricht wieder optimale Crossbedingungen. Durchsetzen werden sich die Läufer und Läuferinnen, die nichts gegen tiefen, aufgeweichten Boden und Schlamm haben. Wer in Wolfskehlen mit der besten Karte aufspielt, entscheidet Können und Durchhaltevermögen. Es dürfte wohl wesentlich rasanter als bei einem Kartenspiel zugehen, wenn die Teilnehmer am Sonntag ab 11 Uhr auf die verschiedenen Strecken gehen.</p>
	<p>Den Beginn machen die Schülerläufe. Dann werden die Karten bei den Damen über die 3.800 Meter lange Distanz um 12.30 Uhr  ausgeteilt, um 13.45 Uhr folgen die Buben über die 7.600 Meter Langstrecke. Dazwischen wartet der Veranstalter vom TSV 03 Wolfskehlen noch mit einer Sprintdistanz und einer Mittelstrecke für die Senioren auf.</p>
	<p>Der Wolfskehler Crosslauf zählt übrigens zu den Traditionsveranstaltungen in Südhessen. Die 34. Austragung dürfte der Pokerrunde, die nicht am runden Tisch, sondern in diesem Fall unter freiem Himmel ausgetragen wird, voll und ganz gerecht werden. Die Krönung von König und Königin der Carboo4U Cross Trophy wird jedenfalls erst nach dem letzten Rennen in Pfungstadt vollzogen.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://das-sportportal.net/crosslauf-wolfskehlen-%e2%80%93-spannung-beim-vorletzten-rennen-der-carboo4u-cross-trophy/4448/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlammspritzer und tiefes Geläuf</title>
		<link>http://das-sportportal.net/schlammspritzer-und-tiefes-gelauf/4327</link>
		<comments>http://das-sportportal.net/schlammspritzer-und-tiefes-gelauf/4327#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 18:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Zöller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
