<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Das Sportportal - Sport in Hessen &#187; Sebastian Kienle</title>
	<atom:link href="http://das-sportportal.net/tag/sebastian-kienle/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://das-sportportal.net</link>
	<description>Lokalmatador: Sportnews für Südhessen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 23:25:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Daniela Sämmler in Buschhütten vorne</title>
		<link>http://das-sportportal.net/daniela-sammler-in-buschhutten-vorne/5184</link>
		<comments>http://das-sportportal.net/daniela-sammler-in-buschhutten-vorne/5184#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 16:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Zöller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Daniela Sämmler]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Kienle]]></category>
		<category><![CDATA[Siegerlandcup Buschhütten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://das-sportportal.net/?p=5184</guid>
		<description><![CDATA[Daniela Sämmler gewinnt am Sonntag den prestigeträchtigen Triathlon-Saisonauftakt im Siegerland. Die Athletin im Trikot des StartNet Teams DSW Darmstadt siegte in Buschhütten vor den Profis Ina Reinders und Wenke Kujala. Bei den Herren schaffte der ehemalige Griesheimer Sebastian Kienle den Hatrick. Top 10 Frauen 1. Sämmler, Daniela (GER) 20 00:14:26 01:05:35 00:39:15 01:59:17 2. Reinders, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Daniela Sämmler gewinnt am Sonntag den prestigeträchtigen Triathlon-Saisonauftakt im Siegerland. Die Athletin im Trikot des StartNet Teams DSW Darmstadt siegte in Buschhütten vor den Profis Ina Reinders und Wenke Kujala. Bei den Herren schaffte der ehemalige Griesheimer Sebastian Kienle den Hatrick.<span id="more-5184"></span></p>
	<p><strong>Top 10 Frauen</strong><br />
1. Sämmler, Daniela (GER) 	20 	00:14:26 	01:05:35 	00:39:15 	01:59:17<br />
2. Reinders, Ina (GER) 	30 	00:14:02 	01:05:09 	00:41:16 	02:00:28<br />
3. Kujala, Wenke (GER) 	30 	00:15:40 	01:04:22 	00:41:01 	02:01:04<br />
4. Vatlach, Mignon (GER) 	HK 	00:13:57 	01:07:58 	00:41:27 	02:03:23<br />
5. Dietrich, Susan (GER) 	HK 	00:15:43 	01:07:36 	00:42:30 	02:05:50<br />
6. von Hubatius, Ilka (GER) 	HK 	00:17:32 	01:07:38 	00:42:19 	02:07:30<br />
7. Görtz, Beate (GER) 	40 	00:18:47 	01:09:51 	00:40:19 	02:08:58<br />
8. Schwalbe, Melanie (GER) 	30 	00:16:11 	01:08:11 	00:45:55 	02:10:18<br />
9. Pikos, Julia (GER) 	30 	00:16:39 	01:09:25 	00:45:10 	02:11:14<br />
10. Hamacher, Silke (GER) 	40 	00:15:17 	01:10:39 	00:45:17 	02:11:14</p>
	<p><strong>Top 10 Herren</strong><br />
1. Kienle, Sebastian (GER)  	HK  	00:13:23  	00:53:18  	00:33:33  	 01:40:15<br />
2. Böcherer, Andi (GER) 	HK 	00:12:25 	00:56:00 	00:33:56 	01:42:22<br />
3. Diederen, Bas (NEL) 	30 	00:12:13 	00:58:04 	00:33:18 	01:43:36<br />
4. Raelert, Andreas (GER) 	30 	00:12:37 	00:57:44 	00:33:37 	01:43:59<br />
5. Schumann, Felix (GER) 	HK 	00:13:24 	00:56:50 	00:33:49 	01:44:04<br />
6. Bracht, Timo (GER) 	35 	00:13:21 	00:56:54 	00:33:59 	01:44:14<br />
7. Vasiliev, Ivan (RUS) 	HK 	00:11:55 	00:58:24 	00:34:15 	01:44:35<br />
8. de Cuyper, Simon (BEL) 	20 	00:12:29 	01:00:02 	00:32:43 	01:45:15<br />
9. Ritter, Christian (GER) 	HK 	00:12:29 	00:58:02 	00:35:54 	01:46:25<br />
10. Parienko, Artem (RUS) 	20 	00:12:09 	01:00:10 	00:34:41 	01:47:02
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://das-sportportal.net/daniela-sammler-in-buschhutten-vorne/5184/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Susan Dietrich führt DSW auf Rang eins</title>
		<link>http://das-sportportal.net/susan-dietrich-fuhrt-dsw-auf-rang-eins/2918</link>
		<comments>http://das-sportportal.net/susan-dietrich-fuhrt-dsw-auf-rang-eins/2918#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 06:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Zöller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Hessische Triathlon Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Luca-Conrad Füßler]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Kienle]]></category>
		<category><![CDATA[Susan Dietrich]]></category>
		<category><![CDATA[Susanne Mücke]]></category>
		<category><![CDATA[V-Card Triathlon Viernheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://das-sportportal.net/?p=2918</guid>
		<description><![CDATA[Finale der hessischen Ligen in Viernheim– ASC Darmstadt steigt in Liga drei auf, DUC rutscht in Liga vier. Das Areal rund um das Viernheimer Waldstadion war am Wochenende Triathlon-Schauplatz. Am Samstag kämpften Schüler und Jugendliche um Punkte für den hessischen Nachwuchscup. Hier sammelte Luca Conrad Füßler vom StartNet Team DSW Darmstadt die volle Punktzahl von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Finale der hessischen Ligen in Viernheim– ASC Darmstadt steigt in Liga drei auf, DUC rutscht in Liga vier. Das Areal rund um das Viernheimer Waldstadion war am Wochenende Triathlon-Schauplatz. Am Samstag kämpften Schüler und Jugendliche um Punkte für den hessischen Nachwuchscup. Hier sammelte Luca Conrad Füßler vom StartNet Team DSW Darmstadt die volle Punktzahl von 25 Zählern. Obendrein dominierte der A-Jugendliche das Jedermann-Rennen über 500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen in einer Zeit von 56:10,5 Minuten. Hinter Juniorensieger Sean McClymont (MTV Kronberg/57:52,3) wurde Vereinskollege Thomas Pignede Dritter (59:08,0).<span id="more-2918"></span> Die Frauenkonkurrenz gewann Susanne Mücke von SF Tria Roßdorf in 1:04:57,8. Altersklassenerfolge verbuchten Franziska Partsch (ASC Darmstadt/1:11:50/W25) und Ingo Grössel (DSW Darmstadt/1:02:29/M35).</p>
	<p>In der Nachwuchswertung holte Vereinskollegin Jana Donnelly den Titel bei den Juniorinnen (1:07:16). Dreimal Silber – Mascha Trietsch/Jugend B), Lucas Braun (beide TuS Griesheim/Schüler A), Arik Gailis (Jugend B) – und einmal Bronze für Julius Gatermann (beide DSW/Schüler A) kamen hinzu.</p>
	<p>Am Sonntag standen die hessische Triathlonliga (HTL) und das letzte Wertungsrennen des Rhein-Neckar-Cups auf dem Programm. Einmal mehr triumphierte der ehemalige Griesheimer Bundesligastarter Sebastian Kienle auf der anspruchsvollen olympischen Distanz. Nach 1500 Meter Seeschwimmen, 46 Radkilometern und zehn Kilometer Laufen wiederholte der Heuchelberger in 2:18:32 den Vorjahressieg vor den Commerzbank-Teamkollegen Timo Bracht (2:19:02) und Jan Raphael (2:22:29). Die Darmstädterin Daniela Sämmler (ALZ Sigmaringen/2:39:48) verwies Favoritin Katja Schumacher (Nikar Heidelberg/2:41:24) und Titelverteidigerin Kathrin Paetzold (VfL Sindelfingen/2:42:44) auf die Plätze. Rang vier feierte Susan Dietrich (2:43:33), die für das StartNet Team DSW Darmstadt (Carolin Pratschker, Moinka Heindl, Natalie Schlitt) den Grundstock zum Tagessieg in der ersten Liga legte. Ein starke Leistung zeigte das Quartett von SF Tria Roßdorf (Susanne Reimer, Ulrike Simons, Isabelle Czerny, Katrin Hetebrügge) auf Platz zwei.</p>
	<p>Mit Frank Vytrisal an der Spitze taten es die Männer des StartNet Team (Stefan Picard, Matthias Blatt, Markus Fischer, Peter Rieper) den Frauen gleich: Platz eins in der ersten hessischen Triathlon-Liga (HTL). In der zweiten HTL holten die Vereinskollegen Volker Hein, Tobias Engeroff, Martin Dröll und Joachim Fritschi Rang zwei vor SF Tria Roßdorf (Marcus Walther, Joachim Czerny, Steffen Rückert, Ralph Schneider, Holger Dreihan). TV Groß-Zimmern (Gerald Müller, Egbert Ramge, Christian Faust, Stephan Buchsbaum, Jens Hermann) folgte auf Position zehn. SV Traisa (Eric Kappes, Nico Rodehau, Dominik Dilcher, Burkhard Kramer, Christian Freidel) gelang der dritte Platz in der dritten Liga vor VfL Münster. Nils Haase, Steffen Ries, Jens Haase, Tim Kreher und Stefan Oestreicher schafften den Aufstieg. Rang sechs belegte DSW Darmstadt (Stephan Lang, Felix Weidner, Walter Kirchgeßner, Rainer Kopper, Lukas Baumgartner). Die SG Arheilgen (Karsten Fischer, Oliver Schmidt, Jörg Halstenberg, Guido Götz, Hendrik Halstenberg) landete auf Rang acht, TV Groß-Zimmern (Michael Nogger, Thomas Gärtner, Sven Rohwedder, Frank Golze) auf Platz 15. Schlusslicht DUC Darmstadt (Andreas Neff, Tobias Kaminsky, Michael Hibler, Till Montag, Wolfgang Kraft) verabschiedete sich aus der dritten Liga.</p>
	<p>ASC Darmstadt feierte mit dem Tageserfolg in Viernheim den Aufstieg. Harald Zemke, Jan Keller, Tobias van Ghemen und Uwe Zocholl starteten in der Meistermannschaft der vierten Liga. Der Mannschaftssieg bescherte TuS Griesheim (Jürgen Beck, Marco Hunte, Lutz Riemenschneider, Hans-Ralf Leistner) Platz zwei in der Abschlusstabelle der Seniorenliga. Platz drei und auch Rang drei in der Endabrechnung blieb den Senioren des DSW (Georg Schmitt, Wolfgang Riegel, Thomas Knibbe, Andreas Hörr).</p>
	<p><span style="font-family: arial,geneva,helvetica; font-size: x-small;">V-Card Triathlon Viernheim</span></p>
	<p><span style="font-family: arial,geneva,helvetica; font-size: x-small;"> 1,5 Kilometer  Schwimmen, 46 Kilometer  Radfahren, 10 Kilometer Laufen</span></p>
	<p><span style="font-family: arial,geneva,helvetica; font-size: x-small;"> Frauen</span></p>
	<p><span style="font-family: arial,geneva,helvetica; font-size: x-small;"> 1. Daniela Sämmler (ALZ Sigmaringen/Darmstadt) 2:39:48 Stunden; 2. Katja Schumacher (sv nikar heidelberg) 2:41:24; 3. Kathrin Paetzold (Vfl Sindelfingen Tria) 2:42:44; 4. Susan Dietrich (StartNet DSW Darmstadt) 2:43:33; 5. Katja Rabe (SC Poseidon Koblenz) 2:43:59; 6. Nicole Töpfer (Offenbacher LC) 2:46:58; 7. Wenke Kujala (SC Riederau) 2:49:20; 8. Franziska Fleck (MTG Mannheim) 2:52:24; 9. Marion Waid (SPV Seligenstadt II) 2:56:41; 10. Katharina Paulus (LC Bingen) 2:57:59.</span></p>
	<p><span style="font-family: arial,geneva,helvetica; font-size: x-small;"> Männer</span></p>
	<p><span style="font-family: arial,geneva,helvetica; font-size: x-small;"> 1. Sebastian Kienle (TriTeam Heuchelberg) 2:18:32; 2. Timo Bracht (Sopremateam MTG Mannheim) 2:19:02; 3. Jan Raphael (Commerzbank Triathlon Team) 2:22:29; 4. Felix Schumann (EJOT Team Buschhütten) 2:23:56; 5. Flemming Neumann (TV Lemgo) 2:24:16; 6. Faris Al Sultan (Team Abu Dhabi) 2:26:12; 7. Sebastian Bleitgen (TuS Griesheim) 2:26:28; 8. Michael Göhner (TSG Reutlingen) 2:26:59; 9. Johannes Moldan (FC Dörlesberg) 2:29:04; 10. Roman Veith (Tri-Force Fulda) 2:29:15.</span></p>
	<p><span style="font-family: arial,geneva,helvetica; font-size: x-small;"> AbschlussTabellen</span></p>
	<p><span style="font-family: arial,geneva,helvetica; font-size: x-small;"> 3. Hessenliga</span></p>
	<p><span style="font-family: arial,geneva,helvetica; font-size: x-small;"> 1. TaunaGas SC Oberursel; 2. SV Gelnhausen; 3. VfL Münster; 4. MTV Kronberg; 5. SV Traisa; 6. Triathlon Rodgau; 7. TSG Limbach 1974; 8. Tria Equipe Elz; 9. StartNet-Team DSW Darmstadt; 10. Tri-Force Fulda 11. Eintracht Frankfurt; 12. SG Arheilgen; 13. TV Groß-Zimmern; 14. Tria-Team Bruchköbel; 15. Spiridon Frankfurt; 16. TG Hanau; 17. DUC Darmstadt.</span></p>
	<p><span style="font-family: arial,geneva,helvetica; font-size: x-small;"> 4. Hessenliga</span></p>
	<p><span style="font-family: arial,geneva,helvetica; font-size: x-small;"> 1. ASC Darmstadt; 2. SV Gelnhausen; 3. SKG Sprendlingen; 4. SG Orlen; 5. SPV Seligenstadt; 6. Fun-Ball Dortelweil; 7. Trianhas VfL Bad Arolsen; 8. SSG TRIAS Bensheim; 9. LC Olympia Wiesbaden; 10. TV Braunfels; 11. Team LahnLaender Heinz Bike; 11. RV 03 Bürstadt; 13. Tri-Team Fuldatal; 14. Team Profirad.de; 15. TSV Krofdorf-Gleiberg; 16. TSG Limbach.</span></p>
	<p><span style="font-family: arial,geneva,helvetica; font-size: x-small;"> Seniorenliga</span></p>
	<p><span style="font-family: arial,geneva,helvetica; font-size: x-small;"> 1. SPV Seligenstadt I; 2. TUS Griesheim; 3. StartNet-Team DSW Darmstadt; 4. TG Tria Rüsselsheim; 5. SPV Seligenstadt II; 6. ASC Ströher Dillenburg; 7. SC Oberursel I; 8. Eintracht Frankfurt I; 9. SG Arheilgen; 10. SF Tria Roßdorf; 11. SC Oberursel II; 12. KSV Baunatal; 13. TV Windecken; 14. LC Olympia Wiesbaden; 14. Pfennig Logistic TSV Viernheim; 16. Tria-Team Bruchköbel; 17. SV Traisa; 18. RFC Oberstedten; 19. Eintracht Frankfurt II; 20. ASC Darmstadt.</span>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://das-sportportal.net/susan-dietrich-fuhrt-dsw-auf-rang-eins/2918/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daniela Sämmler und Sebastian Kienle triumphieren beim V-Card Triathlon Viernheim</title>
		<link>http://das-sportportal.net/daniela-sammler-und-sebastian-kienle-triumphieren-beim-v-card-triathlon-viernheim/2915</link>
		<comments>http://das-sportportal.net/daniela-sammler-und-sebastian-kienle-triumphieren-beim-v-card-triathlon-viernheim/2915#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 18:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Zöller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Daniela Sämmler]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Kienle]]></category>
		<category><![CDATA[V-Card Triathlon Viernheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://das-sportportal.net/?p=2915</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://das-sportportal.net/daniela-sammler-und-sebastian-kienle-triumphieren-beim-v-card-triathlon-viernheim/2915/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Der härteste halbe Tag des Jahres&#8221; begeisterte Zuschauer und Athleten</title>
		<link>http://das-sportportal.net/der-harteste-halbe-tag-des-jahres-begeisterte-zuschauer-und-athleten/2882</link>
		<comments>http://das-sportportal.net/der-harteste-halbe-tag-des-jahres-begeisterte-zuschauer-und-athleten/2882#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 15:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Zöller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Ironman 70.3 Wiesbaden]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Kienle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://das-sportportal.net/?p=2882</guid>
		<description><![CDATA[Wer heute in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden und Umgebung unterwegs war, konnte wieder ein Sportevent der Extraklasse erleben: den dritten Sparkassen-Finanzgruppe IRONMAN Germany 70.3 in Deutschland. Rund 3.300 Athleten aus 42 Nationen – 2.500 Einzelstarter und 280 Staffeln – waren am Start und stellten sich in der Kurstadt der frühmorgendlichen Herausforderung, die aus 1,9 km [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Wer heute in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden und Umgebung unterwegs war, konnte wieder ein Sportevent der Extraklasse erleben: den dritten Sparkassen-Finanzgruppe IRONMAN Germany 70.3 in Deutschland. Rund 3.300 Athleten aus 42 Nationen – 2.500 Einzelstarter und 280 Staffeln – waren am Start und stellten sich in der Kurstadt der frühmorgendlichen Herausforderung, die aus 1,9 km Schwimmen, 90 km Radfahren und 21,1 km Laufen bestand. Titelsponsor dieses Halb-IRONMAN war wie im vergangenen Jahre die Sparkassen-Finanzgruppe unter Federführung der Nassauischen Sparkasse (Naspa). Laut Aussage der Stadt Wiesbaden verfolgten 80.000 bis 90.000 Zuschauer live, wie Profiathleten und Freizeitsportler sich dem &#8220;härtesten halben Tag des Jahres&#8221; stellten. <span id="more-2882"></span></p>
	<p>Rund 15.000 Frühaufsteher hatten sich bereits bei der Schwimmstrecke am Schiersteiner Hafen versammelt, um den Start der Profiathleten um 8.00 Uhr mitzuerleben. Schon sie wirbelten das Wasser im Schiersteiner Hafen gehörig auf, bevor sich anschließend die zahlreichen Altersgruppenathleten gestaffelt ins kühle Nass begaben. Nach dem 1,9 km-Schwimmkurs mit Wende ging es für die Sportler dann auf die anspruchsvolle Radstrecke durch den hügeligen Rheingau-Taunus-Kreis. Bei der 90 km-Etappe mit einigen hohen Anstiegen, kurvigen Serpentinen und rasanten Abfahrten kamen selbst ambitionierte Radfahrer ganz schön ins Schwitzen. Besonders die Anstiege in Kiedrich und &#8220;The Hammer&#8221;, zwischen Nieder- und Ober Libbach, verlangten den Sportlern alles ab. Gebührende Unterstützung bekamen die Teilnehmer von den jubelnden Fans, Freunden und Verwandten, welche zahlreich die Teilnehmer an der Radstrecke anfeuerten. Beim abschließenden Vier-Runden-Laufkurs durch die City und den malerischen Kurpark setzten die Sportler noch einmal alle Kräfte frei – nicht zuletzt auch wegen den vielen tausenden von  Zuschauern, die sich dieses außergewöhnliche Sportereignis in Wiesbaden nicht entgehen lassen wollten und den ersten wie den letzten Athleten gleichermaßen anfeuerten.</p>
	<p>Als Erster lief Sebastian Kienle in neuer Streckenrekordzeit nach 4:04,35 Stunden ins Ziel vor dem Wiesbadener Kurhaus und darf sich ab sofort IRONMAN 70.3 Germany-Sieger 2009 nennen. Platz 2 und 3 bei den Männern gingen an Michael Raelert in 4:05,25 und Mathias Hecht (Schweiz) in 4:05,53. Beide blieben damit ebenfalls unter der alten Rekordzeit. Bei den Profi Frauen setzte sich Yvonne van Vlerken aus Holland in 4:42:46 Stunden vor Tina Bomann aus Finnland (4:49:26) und Andrea Steinbecher aus Goslar (4:49,28) durch.</p>
	<p>Der Oberbürgermeister der Stadt Wiesbaden, Dr. Helmut Müller, zeigte sich zufrieden mit der Veranstaltung: „Ich bedanke mich sehr bei allen, die diesen tollen Wettkampf unterstütz haben, wie die Polizei, alle freiwilligen Helfer, die erstklassige Organisation und natürlich bei den  fast 90.000 Zuschauern an den Wettkampfstrecken.“</p>
	<p>Kurt Denk, Geschäftsführer der Ironman Europa Zentrale, Zitat: „Klasse Wettkampf, Klasse Sieger, gutes Wetter, viele Zuschauer, summa summarum sind wir rundum glücklich. Dies war ein gelungener dritter IRONMAN Germany 70.3, zu der auch die vielen tausend freiwilligen Helfer hervorragend beigetragen haben und natürlich auch wieder einmal „unser Freund Petrus“ – der wohl ein Ironman sein muss. Ich bin rundum glücklich mit dem Ablauf und dem Wettkampf.“</p>
	<p>(Pressemitteilung)
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://das-sportportal.net/der-harteste-halbe-tag-des-jahres-begeisterte-zuschauer-und-athleten/2882/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausgebucht: Viernheimer V-Card Triathlon</title>
		<link>http://das-sportportal.net/ausgebucht-viernheimer-v-card-triathlon/2120</link>
		<comments>http://das-sportportal.net/ausgebucht-viernheimer-v-card-triathlon/2120#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 15:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Zöller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Faris Al-Sultan]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein-Neckar-Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Kienle]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon Viernheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://das-sportportal.net/?p=2120</guid>
		<description><![CDATA[Wie der TSV Amicitia Viernheim mitteilt, ist die 26. Auflage des V-Card Triathlon am 23. August vorzeitig ausgebucht. Auf der Warteliste stehen bereits 80 Bewerber. Der Wettkampf im Rahmen des BASF Rhein-Neckar-Cup verspricht absolute Hochspannung &#8211; des zeigt der Blick in die Meldeliste. Bei den Männern sind dies bisher Faris Al-Sultan, Timo Bracht, Vorjahressieger Sebastian [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Wie der TSV Amicitia Viernheim mitteilt, ist die 26. Auflage des V-Card Triathlon am 23. August vorzeitig ausgebucht. Auf der Warteliste stehen bereits 80 Bewerber. Der Wettkampf im Rahmen des BASF Rhein-Neckar-Cup verspricht absolute Hochspannung &#8211; des zeigt der Blick in die Meldeliste. <span id="more-2120"></span>Bei den Männern sind dies bisher Faris Al-Sultan, Timo Bracht, Vorjahressieger Sebastian Kienle und Michael Göhner. Das Frauenfeld ist genau so hochkarätig besetzt mit Kathrin Paetzold, Katja Schumacher, Wenke Kujala, Imke Schiersch und Nicole Töpfer.</p>
	<p><div id="attachment_2121" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.zoeller-media.net"><img class="size-medium wp-image-2121" title="Wechselzone in Viernheim © zoeller-media.net" src="http://das-sportportal.net/wp-content/uploads/2009/05/26082007wechselzone-1-450px-300x200.jpg" alt="Wechselzone in Viernheim © zoeller-media.net" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Wechselzone in Viernheim © zoeller-media.net</p></div></p>
	<p>Weitere Informationen unter www.tsv-triathlon-viernheim.de
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://das-sportportal.net/ausgebucht-viernheimer-v-card-triathlon/2120/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kienle in Florida auf WM-Rang elf</title>
		<link>http://das-sportportal.net/kienle-in-florida-auf-wm-rang-elf/865</link>
		<comments>http://das-sportportal.net/kienle-in-florida-auf-wm-rang-elf/865#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 11:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Zöller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Clearwater 70.3]]></category>
		<category><![CDATA[Jannicke Abramowski]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Kienle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://das-sportportal.net/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[In Florida (USA) wurden am vergangenen Samstag die Weltmeisterschaften auf der halben Ironman-Distanz ausgetragen. Beim sogenannten 70.3 in Clearwater über 1900 Meter Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21,1 km Laufen belegte Sebastian Kienle vom TuS Griesheim in 3:47:54 Stunden den ansprechenden elften Platz im Elitefeld. Seine Griesheimer Teamkollegin Jannicke Abramowski glänzte im sonnigen US-Bundesstaat nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>In Florida (USA) wurden am vergangenen Samstag die Weltmeisterschaften auf der halben Ironman-Distanz ausgetragen. Beim sogenannten 70.3 in Clearwater über 1900 Meter Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21,1 km Laufen belegte Sebastian Kienle vom TuS Griesheim in 3:47:54 Stunden den ansprechenden elften Platz im Elitefeld.<span id="more-865"></span></p>
	<p><div id="attachment_868" class="wp-caption alignnone" style="width: 293px"><a href="http://www.zoeller-media.net"><img class="size-medium wp-image-868" title="Sebastian Kienle © zoeller-media.net" src="http://das-sportportal.net/wp-content/uploads/2008/11/20080425sebastian-kienle-03-600px-283x300.jpg" alt="Sebastian Kienle © zoeller-media.net" width="283" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Sebastian Kienle © zoeller-media.net</p></div></p>
	<p>Seine Griesheimer Teamkollegin Jannicke Abramowski glänzte im sonnigen US-Bundesstaat nach 4:45:07 Stunden in der AK 20 auf dem sechsten Platz. Raimond Gailis (StartNet Team DSW Darmstadt) beweis mit Platz neun (Altersklasse M 50/4:35:03) gute Form zum Saisonabschluss. Weitere südhessische Ergebnisse: 19. Rang für Luc Dieteren (DSW Darmstadt/M 45/4:21:51), 27. Platz für Hans-Gustav Eckert (SV Traisa/M 55/4:51:46), 40. Rang für Heike Dieteren (W 45/5:38:11), 51. Platz für Matthias Blatt (beide DSW/4:31:28) und Platz 121 für Rainer Goth (SV Traisa/M 40/5:16:26).</p>
	<p>Sebastian Kienle ist von der Pforzheimer Zeitung zum &#8220;PZ-Sportler des Jahres&#8221; gekürt worden.</p>
	<p>Hier eine <a title="Zum Viedo über Sebastian Kienle" href="http://www.pz-news.de/Home/popup,true_vid,711_puid,1_pageid,86.html">Videosequenz</a> über Sebastian Kienle.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://das-sportportal.net/kienle-in-florida-auf-wm-rang-elf/865/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ironman 70.3: Südhessen bei WM in Clearwater (Florida)</title>
		<link>http://das-sportportal.net/ironman-703-sudhessen-bei-wm-in-clearwater-florida/822</link>
		<comments>http://das-sportportal.net/ironman-703-sudhessen-bei-wm-in-clearwater-florida/822#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 08:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Zöller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Ironman 70.3]]></category>
		<category><![CDATA[Jannicke Abramowski]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Fachbach]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Kienle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://das-sportportal.net/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[Nach Florida (USA) reisen am Wochenende eine Handvoll regionale Triathleten. In Clearwater werden die Weltmeister auf der Ironman 70.3 Serie gekürt. In der Profiwertung stehen Markus Fachbach (StartNet Team DSW Darmstadt) und Sebastian Kienle (TuS Griesheim) über die halbe Ironman-Distanz von 1900 Meter Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21,1 Kimolmeter Laufen in der Startliste. Weiterhin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Nach Florida (USA) reisen am Wochenende eine Handvoll regionale Triathleten. In Clearwater werden die Weltmeister auf der Ironman 70.3 Serie gekürt. In der Profiwertung stehen Markus Fachbach (StartNet Team DSW Darmstadt) und Sebastian Kienle (TuS Griesheim) über die halbe Ironman-Distanz von 1900 Meter Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21,1 Kimolmeter Laufen in der Startliste.<span id="more-822"></span> Weiterhin haben sich Teamkollegin Jannicke Abramowski, Hans-Gustav Eckert und Rainer Goth (beide SV Traisa) für die Titelkämpfe qualifiziert.</p>
