<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Das Sportportal -           Sport in Südhessen &#187; SV Darmstadt 98</title>
	<atom:link href="http://das-sportportal.net/tag/sv-darmstadt-98/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://das-sportportal.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 06:26:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ungefährdeter 4:0-Sieg des SV 98 II gegen den SV 07 Geinsheim</title>
		<link>http://das-sportportal.net/ungefahrdeter-40-des-sv-98-ii-sieg-gegen-den-sv-07-geinsheim/9986</link>
		<comments>http://das-sportportal.net/ungefahrdeter-40-des-sv-98-ii-sieg-gegen-den-sv-07-geinsheim/9986#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 11:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Zöller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[SV Darmstadt 98]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://das-sportportal.net/?p=9986</guid>
		<description><![CDATA[In einer einseitigen Verbandsligapartie setzten sich die Junglilien gegen die Gäste aus Geinsheim klar mit 4:0 (2:0) durch. Die Tore für unsere U23 erzielten Jan Gebhardt (9.), Kim-Christopher Werner (21.), Nikolaos Nakas (52.) und Max Fiege (61.). Nach nur zwei gespielten Minuten hatten die Gäste die erste Chance, doch Sinan Aykir schoss aus guter Position über das Tor. Danach war von der Mannschaft aus Geinsheim in Spielabschnitt eins nicht mehr viel zu sehen und die Junglilien erspielten sich Chance um Chance. Zuerst partierte jedoch Geinsheims Keeper Peter Rodenheber zweimal gegen Christian Henel (5., 8.). Dann war er aber ohne Chance, als Jan Gebhardt nach feinem Ball von Max Fiege völlig frei im Strafraum auftauchte und den Ball im Netz unterbrachte (9.). In der 20. Spielminute war es wieder Gebhardt der völlig frei vor dem Gästekeeper auftauchte, diesmal nach Pass von Kim-Christopher Werner, doch er setze den Ball knapp neben den Pfosten. Nur eine Minute später spielte Nikolaos Nakas einen langen Ball auf Werner, dieser spielte den Ball durch die Beine von Rodenheber und schob den Ball dann einfach ins leere Tor. Nach dem Seitenwechsel ging es genau so weiter, doch Fiege (49.) und Timo Becker (51.) scheiterten am starken Schlussmann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>In einer einseitigen Verbandsligapartie setzten sich die Junglilien gegen die Gäste aus Geinsheim klar mit 4:0 (2:0) durch. <span id="more-9986"></span>Die Tore für unsere U23 erzielten Jan Gebhardt (9.), Kim-Christopher Werner (21.), Nikolaos Nakas (52.) und Max Fiege (61.).</p>
	<p>Nach nur zwei gespielten Minuten hatten die Gäste die erste Chance, doch Sinan Aykir schoss aus guter Position über das Tor. Danach war von der Mannschaft aus Geinsheim in Spielabschnitt eins nicht mehr viel zu sehen und die Junglilien erspielten sich Chance um Chance. Zuerst partierte jedoch Geinsheims Keeper Peter Rodenheber zweimal gegen Christian Henel (5., 8.).  Dann war er aber ohne Chance, als Jan Gebhardt nach feinem Ball von Max Fiege völlig frei im Strafraum auftauchte und den Ball im Netz unterbrachte (9.). In der 20. Spielminute war es wieder Gebhardt der völlig frei vor dem Gästekeeper auftauchte, diesmal nach Pass von Kim-Christopher Werner, doch er setze den Ball knapp neben den Pfosten. Nur eine Minute später spielte Nikolaos Nakas einen langen Ball auf Werner, dieser spielte den Ball durch die Beine von Rodenheber und schob den Ball dann einfach ins leere Tor.</p>
	<p>Nach dem Seitenwechsel ging es genau so weiter, doch Fiege (49.) und Timo Becker (51.) scheiterten am starken Schlussmann der Gäste. Nach einem feinen Sololauf machte es Nakas besser, behielt die Nerven und lupfte den Ball über den hinausstürzenden Keeper ins Tor zum 3:0 für die Junglilien. Nach einer Ecke kam Orhan Paz im Strafraum an den Ball, schaffte es aber nicht das Spielgerät im Gehäuse unterzubringen (59.). Zwei Minuten später spielte Gebhardt in den Lauf von Fiege, der ging locker am Torwart der Geinsheimer vorbei und netzte sicher ein. Knapp zehn Minuten vor Schluss hatten die Gäste noch einmal eine große Chance den Ehrentreffer zu erzielen, doch Paolo Cucculliu scheiterte frei vor Joel Samaké an seiner guten Reaktion. Danach passierte nicht mehr viel und die Partie endete mit dem verdienten 4:0 Heimerfolg.</p>
	<p>(SV 98)
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://das-sportportal.net/ungefahrdeter-40-des-sv-98-ii-sieg-gegen-den-sv-07-geinsheim/9986/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SV 98 U23 schießt Germania Ober-Roden mit 7:1 ab</title>
		<link>http://das-sportportal.net/sv-98-u23-schiest-germania-ober-roden-mit-71-ab/9817</link>
		<comments>http://das-sportportal.net/sv-98-u23-schiest-germania-ober-roden-mit-71-ab/9817#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 10:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Zöller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[SV Darmstadt 98]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://das-sportportal.net/?p=9817</guid>
		<description><![CDATA[Fußball: In einer in der zweiten Halbzeit von den Junglilien souverän geführten Partie setzte sichh die U23 mit 7:1(1:1) gegen Germania Ober-Roden durch. Die Tore für unsere zweite Mannschaft erzielten Max Fiege (7., 63., 78.), Christian Henel (60., 88., 90.) und Kim-Christopher Werner (67.). Den Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 erzielte Marco Christophori in der 15. Spielminute. (SV 98)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Fußball: In einer in der zweiten Halbzeit von den Junglilien souverän geführten Partie setzte sichh die U23 mit 7:1(1:1) gegen Germania Ober-Roden durch.<span id="more-9817"></span> Die Tore für unsere zweite Mannschaft erzielten Max Fiege (7., 63., 78.), Christian Henel (60., 88., 90.) und Kim-Christopher Werner (67.). Den Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 erzielte Marco Christophori in der 15. Spielminute.</p>
	<p><div id="attachment_9825" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.zoeller-foto.de/datenbank/gal-1422-0.html"><img class="size-full wp-image-9825" title="Fußball Verbandsliga: SV Darmstadt 98 II - Germania Ober-Roden" src="http://das-sportportal.net/wp-content/uploads/2011/03/20110320sv-06_300.jpg" alt="20110320sv-06_300 SV 98 U23 schießt Germania Ober-Roden mit 7:1 ab" width="300" height="284" /></a><p class="wp-caption-text">Luka Krolo © zoeller-media.net</p></div></p>
	<p>(SV 98)
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://das-sportportal.net/sv-98-u23-schiest-germania-ober-roden-mit-71-ab/9817/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klares Signal am Böllenfalltor: SV 98 verlängert Vertrag mit Kosta Runjaic</title>
		<link>http://das-sportportal.net/klares-signal-am-bollenfalltor-sv-98-verlangert-vertrag-mit-kosta-runjaic/9764</link>
		<comments>http://das-sportportal.net/klares-signal-am-bollenfalltor-sv-98-verlangert-vertrag-mit-kosta-runjaic/9764#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 10:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Zöller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Kosta Runjaic]]></category>
		<category><![CDATA[SV Darmstadt 98]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://das-sportportal.net/?p=9764</guid>
		<description><![CDATA[Der SV Darmstadt 98 hat den Vertrag mit Trainer und Sportmanager Kosta Runjaic verlängert. Beide Seiten einigten sich damit auf eine Fortführung der erfolgreichen Zusammenarbeit bis zum 30. Juni 2012. Hans Kessler, Präsident des SV Darmstadt 98: „Die Vertragsverlängerung ist ein wichtiger Schritt, unseren SV 98 auch sportlich weiter zu konsolidieren. Wir wollen gemeinsam mit Kosta Runjaic auf dem eingeschlagenen, guten Weg bleiben!“ Kessler lobte die Arbeit Runjaics: &#8220;In weniger als einem Jahr hat es Kosta Runjaic geschafft, unsere Mannschaft im tiefsten Tabellenkeller abzuholen und in die vorderen Tabellenregionen zu führen. Wir sind überzeugt, dass wir bei den Lilien noch einiges miteinander bewegen werden. Bei Kosta Runjaic und dem SV Darmstadt 98 passen sehr viele Dinge sehr gut zueinander.&#8221; Auch Kosta Runjaic, Trainer des SV 98 seit März vergangenen Jahres, blickt optimistisch nach vorne: &#8220;Die Vertragsverlängerung war für mich eine logische Entscheidung. Der aktuelle Saisonverlauf zeigt, wie viel in Darmstadt möglich ist. Er zeigt aber auch, wie steinig der Weg nach oben sein kann. Wir haben uns große Ziele in Darmstadt gesetzt. Ich sehe das als große Herausforderung, weiter Teil eines gut funktionierenden Teams zu sein. Wir werden weiter alles dafür tun, um mit Leidenschaft, Begeisterung und großem Engagement den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Der SV Darmstadt 98 hat den Vertrag mit Trainer und Sportmanager Kosta Runjaic verlängert. Beide Seiten einigten sich damit auf eine Fortführung der erfolgreichen Zusammenarbeit bis zum 30. Juni 2012.<span id="more-9764"></span></p>
	<p>Hans Kessler, Präsident des SV Darmstadt 98: „Die Vertragsverlängerung ist ein wichtiger Schritt, unseren SV 98 auch sportlich weiter zu konsolidieren. Wir wollen gemeinsam mit Kosta Runjaic auf dem eingeschlagenen, guten Weg bleiben!“</p>
	<p>Kessler lobte die Arbeit Runjaics:  &#8220;In weniger als einem Jahr hat es Kosta Runjaic geschafft, unsere Mannschaft im tiefsten Tabellenkeller abzuholen und in die vorderen Tabellenregionen zu führen. Wir sind überzeugt, dass wir bei den Lilien noch einiges miteinander bewegen werden. Bei Kosta Runjaic und dem SV Darmstadt 98 passen sehr viele Dinge sehr gut zueinander.&#8221;</p>
	<p>Auch Kosta Runjaic, Trainer des SV 98 seit März vergangenen Jahres, blickt optimistisch nach vorne: &#8220;Die Vertragsverlängerung war für mich eine logische Entscheidung. Der aktuelle Saisonverlauf zeigt, wie viel in Darmstadt möglich ist. Er zeigt aber auch, wie steinig der Weg nach oben sein kann. Wir haben uns große Ziele in Darmstadt gesetzt. Ich sehe das als große Herausforderung, weiter Teil eines gut funktionierenden Teams zu sein. Wir werden weiter alles dafür tun, um mit Leidenschaft, Begeisterung und großem Engagement den maximalen Erfolg für den SV Darmstadt 98 zu erreichen!&#8221;</p>
	<p>(SV 98)
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://das-sportportal.net/klares-signal-am-bollenfalltor-sv-98-verlangert-vertrag-mit-kosta-runjaic/9764/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieder Punkte liegen lassen</title>
		<link>http://das-sportportal.net/wieder-punkte-liegen-lassen/9710</link>
		<comments>http://das-sportportal.net/wieder-punkte-liegen-lassen/9710#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 12:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Zöller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[SV Darmstadt 98]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://das-sportportal.net/?p=9710</guid>
		<description><![CDATA[SV Darmstadt 98 spielt 1:1 gegen 1860 München II. In einer einseitigen Regionalligapartie schafften die Lilien es nicht ihre Führung über die Zeit zu retten. In der ersten Halbzeit erzielte Uwe Hesse nach schöner Ablage von Oliver Heil in der 31. Minute den Führungstreffer für die 98er. Kurz vor Ende des Spiels erzielte Gökhan Gümüssu den überraschenden Ausgleichstreffer für die Gäste aus München.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>SV Darmstadt 98 spielt 1:1 gegen 1860 München II.<span id="more-9710"></span></p>
	<p>In einer einseitigen Regionalligapartie schafften die Lilien es nicht ihre Führung über die Zeit zu retten. In der ersten Halbzeit erzielte Uwe Hesse nach schöner Ablage von Oliver Heil in der 31. Minute den Führungstreffer für die 98er. Kurz vor Ende des Spiels erzielte Gökhan Gümüssu den überraschenden Ausgleichstreffer für die Gäste aus München.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://das-sportportal.net/wieder-punkte-liegen-lassen/9710/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lilien-U23 in Usingen</title>
		<link>http://das-sportportal.net/lilien-u23-in-usingen/9698</link>
		<comments>http://das-sportportal.net/lilien-u23-in-usingen/9698#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 16:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Zöller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[SV Darmstadt 98]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://das-sportportal.net/?p=9698</guid>
		<description><![CDATA[Fußball Verbandsliga: Am Sonntag tritt die U23 des SV Darmstadt 98 in der Partie des 28. Spieltags der Verbandsliga Süd bei der Usinger TSG an. Anpfiff an der Sportanlage der Usinger TSG ist um 15 Uhr. Trotz der unglücklichen 1:2-Niederlage gegen das Spitzenteam vom FC Alsbach hat sich an der Tabellensituation nichts geändert und die Junglilien stehen weiterhin auf dem zehnten Platz. Nach ihren Sperren dürfen erstmals U23-Toptorjäger Max Fiege und Torhüter Paul Jivan wieder für die U23 auflaufen. Die Gastgeber haben in ihrer ersten Verbandsligasaison mit 35 Punkten bereits vier mehr gesammelt als der SVD und rangieren somit auf dem sechsten Platz der Tabelle. Am letzten Spieltag gewannen die Usinger ihr Heimspiel gegen die Spvgg Dietesheim mit 2:0. Das Hinspiel konnten die Junglilien mit 6:2 (2:1) deutlich für sich entscheiden. (SV 98)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Fußball Verbandsliga: Am Sonntag tritt die U23 des SV Darmstadt 98 in der Partie des 28. Spieltags der Verbandsliga Süd bei der Usinger TSG an. Anpfiff an der Sportanlage der Usinger TSG ist um 15 Uhr.<span id="more-9698"></span></p>
	<p>Trotz der unglücklichen 1:2-Niederlage gegen das Spitzenteam vom FC Alsbach hat sich an der Tabellensituation nichts geändert und die Junglilien stehen weiterhin auf dem zehnten Platz. Nach ihren Sperren dürfen erstmals U23-Toptorjäger Max Fiege und Torhüter Paul Jivan wieder für die U23 auflaufen.</p>
	<p>Die Gastgeber haben in ihrer ersten Verbandsligasaison mit 35 Punkten bereits vier mehr gesammelt als der SVD und rangieren somit auf dem sechsten Platz der Tabelle. Am letzten Spieltag gewannen die Usinger ihr Heimspiel gegen die Spvgg Dietesheim mit 2:0.</p>
	<p>Das Hinspiel konnten die Junglilien mit 6:2 (2:1) deutlich für sich entscheiden.</p>
	<p>(SV 98)
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://das-sportportal.net/lilien-u23-in-usingen/9698/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flutlichtspiel: Lilien empfangen 1860 München II am Böllenfalltor</title>
		<link>http://das-sportportal.net/flutlichtspiel-lilien-empfangen-1860-munchen-ii-am-bollenfalltor/9687</link>
		<comments>http://das-sportportal.net/flutlichtspiel-lilien-empfangen-1860-munchen-ii-am-bollenfalltor/9687#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 08:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Zöller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[SV Darmstadt 98]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://das-sportportal.net/?p=9687</guid>
		<description><![CDATA[Am kommenden Freitag  geht es für den SV 98 gegen die kleinen Löwen aus München. Anpfiff der Partie im Stadion am Böllenfalltor ist um 19:30 Uhr. Keine zehn Minuten waren mehr zu spielen am letzten Sonntag, da sah es noch nach dem ersten Dreier 2011 aus. Leider ging in kurzer Zeit danach noch so einiges schief für die Lilien. Neben dem Ausgleich für Gastgeber Hoffenheim II, verlor man auch noch Yannick Stark. Der Mittelfeldmann sah die rote Karte und wurde für zwei Spiele gesperrt. &#8220;Wir hatten heute nicht die Reife das 1:0 über die Zeit zu bringen. Drei Punkte aus vier Spielen ist deutlich zu wenig&#8221;, lautete das Fazit von Trainer Kosta Runjaic. Besser werden soll es gegen den nächsten Gegner am Böllenfalltor. Der SV Darmstadt erwartet mit der Reserve von Zweitligist 1860 München, die dritte U23 in Folge. Das Team von Trainer Bernhard Winkler ist derzeit Tabellenelfter und seit vier Spielen ohne Sieg. Nach der Winterpause bestritten die kleinen Löwen erst eine Partie. Vergangenen Samstag hieß es vor heimischer Kulisse 0:1 gegen Großaspach. An das Hinspiel haben die Lilien sicher gute Erinnerungen. In München wurde ein starker 3:0-Erfolg gefeiert. &#8220;Zweite Mannschaften sind immer unberechenbar. 1860 hat ähnlich wie Hoffenheim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Am kommenden Freitag  geht es für den SV 98 gegen die kleinen Löwen aus München. Anpfiff der Partie im Stadion am Böllenfalltor ist um 19:30 Uhr.<span id="more-9687"></span></p>
	<p>Keine zehn Minuten waren mehr zu spielen am letzten Sonntag, da sah es noch nach dem ersten Dreier 2011 aus. Leider ging in kurzer Zeit danach noch so einiges schief für die Lilien. Neben dem Ausgleich für Gastgeber Hoffenheim II, verlor man auch noch Yannick Stark. Der Mittelfeldmann sah die rote Karte und wurde für zwei Spiele gesperrt. &#8220;Wir hatten heute nicht die Reife das 1:0 über die Zeit zu bringen. Drei Punkte aus vier Spielen ist deutlich zu wenig&#8221;, lautete das Fazit von Trainer Kosta Runjaic.</p>
	<p>Besser werden soll es gegen den nächsten Gegner am Böllenfalltor. Der SV Darmstadt erwartet mit der Reserve von Zweitligist 1860 München, die dritte U23 in Folge. Das Team von Trainer Bernhard Winkler ist derzeit Tabellenelfter und seit vier Spielen ohne Sieg. Nach der Winterpause bestritten die kleinen Löwen erst eine Partie. Vergangenen Samstag hieß es vor heimischer Kulisse 0:1 gegen Großaspach. An das Hinspiel haben die Lilien sicher gute Erinnerungen. In München wurde ein starker 3:0-Erfolg gefeiert.</p>
	<p>&#8220;Zweite Mannschaften sind immer unberechenbar. 1860 hat ähnlich wie Hoffenheim oder Nürnberg viele junge Leute, die individuelle Klasse besitzen. Sie werden einigermaßen befreit bei uns aufspielen, daher müssen wir sie sehr ernst nehmen. Aber wir wollen uns nicht zu sehr am Gegner orientieren, wir müssen unser Spiel durchbringen. Wir wollen Druck aufbauen, es muss der Wille zum ersten Dreier klar erkennbar sein!&#8221;, fordert Liliencoach Runjaic von seiner Mannschaft.</p>
	<p>Beim Heimspiel gegen die Münchner werden der gesperrte Yannick Stark, der verletzte Cem Islamoglu und der erkrankte Nikolaos Nakas fehlen.</p>
	<p>(SV 98)
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://das-sportportal.net/flutlichtspiel-lilien-empfangen-1860-munchen-ii-am-bollenfalltor/9687/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lilien nur 1:1 gegen Hoffenheim II</title>
		<link>http://das-sportportal.net/lilien-nur-11-gegen-hoffenheim-ii/9658</link>
		<comments>http://das-sportportal.net/lilien-nur-11-gegen-hoffenheim-ii/9658#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 10:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Zöller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[SV Darmstadt 98]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://das-sportportal.net/?p=9658</guid>
		<description><![CDATA[Der SV Darmstadt 98 und die U23 des Bundesligisten TSG Hoffenheim trennten sich am Sonntagnachmittag  im Dietmar-Hopp-Stadion in Sinsheim mit 1:1. Den Führungstreffer für den SV 98 erzielte Oliver Heil in der 37. Minute. Neun Minuten vor dem Ende egalisierte dann Denis Thomalla.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Der SV Darmstadt 98 und die U23 des Bundesligisten TSG Hoffenheim trennten sich am Sonntagnachmittag  im Dietmar-Hopp-Stadion in Sinsheim mit 1:1. <span id="more-9658"></span>Den Führungstreffer für den SV 98 erzielte Oliver Heil in der 37. Minute. Neun Minuten vor dem Ende egalisierte dann Denis Thomalla.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://das-sportportal.net/lilien-nur-11-gegen-hoffenheim-ii/9658/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreispokalhalbfinale in Ober-Beerbach terminiert</title>
		<link>http://das-sportportal.net/kreispokalhalbfinale-in-ober-beerbach-terminiert/9624</link>
		<comments>http://das-sportportal.net/kreispokalhalbfinale-in-ober-beerbach-terminiert/9624#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 15:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Zöller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Kreispokal]]></category>
		<category><![CDATA[SKG Ober-Beerbach]]></category>
		<category><![CDATA[SV Darmstadt 98]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://das-sportportal.net/?p=9624</guid>
		<description><![CDATA[Der SV Darmstadt 98 tritt im Halbfinale des Kreispokals bei der SKG Ober-Beerbach an. Das Spiel findet am 6. April um 19 Uhr statt. Der Gruppenligist setzte sich im Viertelfinale bei der SG Arheilgen mit 7:2 durch. Die Lilien schlugen den FSV Schneppenhausen mit 3:2. Im 2. Halbfinale trifft Germania Eberstadt auf Rot-Weiß Darmstadt. Der Gewinner des Kreispokals qualifiziert sich für den Regionalpokal der Saison 2011/12.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Der SV Darmstadt 98 tritt im Halbfinale des Kreispokals bei der SKG Ober-Beerbach an. Das Spiel findet am 6. April um 19 Uhr statt.<span id="more-9624"></span></p>
	<p>Der Gruppenligist setzte sich im Viertelfinale bei der SG Arheilgen mit 7:2 durch. Die Lilien schlugen den FSV Schneppenhausen mit 3:2. Im 2. Halbfinale trifft Germania Eberstadt auf Rot-Weiß Darmstadt. Der Gewinner des Kreispokals qualifiziert sich für den Regionalpokal der Saison 2011/12.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://das-sportportal.net/kreispokalhalbfinale-in-ober-beerbach-terminiert/9624/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1:1 im Heimspiel gegen die Zweitvertretung aus Nürnberg</title>
		<link>http://das-sportportal.net/11-im-heimspiel-gegen-die-zweitvertretung-aus-nurnberg/9590</link>
		<comments>http://das-sportportal.net/11-im-heimspiel-gegen-die-zweitvertretung-aus-nurnberg/9590#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 09:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Zöller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[SV Darmstadt 98]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://das-sportportal.net/?p=9590</guid>
		<description><![CDATA[Fußball SV Darmstadt 98: In einem guten Regionalligaspiel begannen unsere Lilien druckvoll und versuchten die tief stehenden Gäste aus der Reserve zu locken. Jedoch gingen die Nürnberger mit ihrer ersten guten Möglichkeit direkt durch Qendrim Beqiri in Front (15.). Die 98er ließen sich davon nicht beeindrucken und konnten den Rückstand noch vor der Pause durch einen Kopfball von Boris Kolb (29.) egalisieren. Nach dem Seitenwechsel und der gelb-roten Karte für Christoph Sauter spielte nur noch Darmstadt, doch gute Chancen blieben ungenutzt. (SV 98)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Fußball SV Darmstadt 98: In einem guten Regionalligaspiel begannen unsere Lilien druckvoll und versuchten die tief stehenden Gäste aus der Reserve zu locken. Jedoch gingen die Nürnberger mit ihrer ersten guten Möglichkeit direkt durch Qendrim Beqiri in Front (15.). <span id="more-9590"></span>Die 98er ließen sich davon nicht beeindrucken und konnten den Rückstand noch vor der Pause durch einen Kopfball von Boris Kolb (29.) egalisieren. Nach dem Seitenwechsel und der gelb-roten Karte für Christoph Sauter spielte nur noch Darmstadt, doch gute Chancen blieben ungenutzt.</p>
	<p>(SV 98)
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://das-sportportal.net/11-im-heimspiel-gegen-die-zweitvertretung-aus-nurnberg/9590/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachholspiel die Zweite: Lilien zu Gast bei den Stuttgarter Kickers</title>
		<link>http://das-sportportal.net/nachholspiel-die-zweite-lilien-zu-gast-bei-den-stuttgarter-kickers/9531</link>
		<comments>http://das-sportportal.net/nachholspiel-die-zweite-lilien-zu-gast-bei-den-stuttgarter-kickers/9531#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 08:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Zöller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[SV Darmstadt 98]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://das-sportportal.net/?p=9531</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Remis in Pfullendorf, steht jetzt das zweite und letzte Nachholspiel für den SV Darmstadt 98 an. Am kommenden Donnerstag (24.) geht es um 19 Uhr gegen den SV Stuttgarter Kickers (GAZI-Stadion auf der Waldau). Das torlose Unentschieden im Linzgau bedeutet für die Lilien einen ordentlichen Start in das Jahr 2011 und eine Fortführung ihrer Serie. Der SV 98 ist nun seit elf Spielen unbezwungen und auch die Defensive ließ erneut keinen Gegentreffer zu. Auch wenn Ligaprimus Kassel durch seinen Sieg den Vorsprung ausbauen konnte, war Trainer Kosta Runjaic nicht unzufrieden. &#8220;Das Spiel war eine gute Basis für die nächsten Wochen&#8221;, lautete seine Analyse, &#8220;nicht nur der Rasen war noch nicht ligareif, auch uns fehlt nach fast drei Monaten ohne Spiel noch einiges an Praxis, daher wollen wir schnell in den Spielrhythmus herein zu finden und hoffen, dass wir Donnerstag spielen können.&#8221; Der nächste Gegner Stuttgart startete ebenso mit einem Remis auf des Gegners Platz. 1:1 gegen den FC Memmingen hieß es am Ende. Damit behauptet das Team von Trainer Dirk Schuster den 9. Tabellenplatz. Aktuell hat man jedoch erhebliche Verletzungsprobleme, unter anderem fehlt Toptorjäger Philip Türpitz. Damit fehlt der Stürmer, der beim 1:1 mit seinem Tor maßgeblich am [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Nach dem Remis in Pfullendorf, steht jetzt das zweite und letzte Nachholspiel für den SV Darmstadt 98 an. Am kommenden Donnerstag (24.) geht es um 19 Uhr gegen den SV Stuttgarter Kickers (GAZI-Stadion auf der Waldau).<span id="more-9531"></span></p>
	<p>Das torlose Unentschieden im Linzgau bedeutet für die Lilien einen ordentlichen Start in das Jahr 2011 und eine Fortführung ihrer Serie. Der SV 98 ist nun seit elf Spielen unbezwungen und auch die Defensive ließ erneut keinen Gegentreffer zu. Auch wenn Ligaprimus Kassel durch seinen Sieg den Vorsprung ausbauen konnte, war Trainer Kosta Runjaic nicht unzufrieden. &#8220;Das Spiel war eine gute Basis für die nächsten Wochen&#8221;, lautete seine Analyse, &#8220;nicht nur der Rasen war noch nicht ligareif, auch uns fehlt nach fast drei Monaten ohne Spiel noch einiges an Praxis, daher wollen wir schnell in den Spielrhythmus herein zu finden und hoffen, dass wir Donnerstag spielen können.&#8221;</p>
